分享: |
新年度开始,很多检测人又在为规范实验室的各种记录表格而费心了吧,今天送给大家的是食品论坛网友 qiongla7 分享的检验常用表格汇总和网友 hyj2016 网友分享的最新版微生物检测原始记录,需要电子版的可以点这里(检验用记录)和这里(最新微生物检测原始记录)下载,无法下载的可以联系微信18006452914。
表格目录
常用检验表格汇总
表1.食品中灰分检验原始记录
表2.水分检验原始记录
表3.食品中脂肪检验原始记录
表4.食品中亚硝酸盐检验原始记录
表5.过氧化值检测原始记录
表6.食品中食盐检验原始记录
表7.食品中蛋白质检验原始记录
表8.实验室理化药品领用记录
表9.理化药品配制记录
表10.标准溶液配制与标定记录
表11.净含量、感官检测原始记录
表12.温湿度检测原始记录
表13.微生物检验原始记录
表14.灭菌记录
表15.微生物药品配置记录
表16.生产用水检验记录
表17.微生物镜检记录
表18.空降检测记录
最新微生物检测原始记录
1、菌落总数检验原始记录-平板计数法-2022版
2、大肠菌群检验原始记录-平板计数法-2016版
3、霉菌和酵母计数检验原始记录(平板计数法)
4、金葡检验原始记录 - 第一法定性检验
5、金葡检验原始记录 - 第二法平板计数法
6、单核细胞李斯特氏菌检验原始记录 - 第二法平板计数法
7、沙门氏菌检验原始记录
8、乳酸菌检验原始记录
食品中灰分检验原始记录(GB 5009.4-2016第一法) | ||||||||||||
检验日期 | 名称 | 生产日期 | 编号 | 坩埚质量 m2(g) | 坩埚和试样质量m3(g) | 灼烧后坩埚和样品的质量m1(g) | 后坩埚和样品的质量 | 结果灰分含量 x2(g / 100g ) | 报出值 | 检验员 | 备注 | |
m1′(g) | ||||||||||||
1.100——为换算系数; 2.在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的5%; 3.试样中灰分含量≥10g/100g,保留三位有效数字;试样中灰分含量<10g/100g,保留二位有效数字。 | ||||||||||||
审核人: |
水分检验原始记录(GB 5009.3-2016第 一 法) | |||||||||||
生产日期: 检验日期: | |||||||||||
名称 | 编号 | m3 | m1 | m1-m3'' | m2 | m2' | m2'' | 平均值 | 精密度 | ||
X—试样中水分的含量,单位为克每百克(g/100g) | |||||||||||
m1—称量瓶和试样的质量,单位为克(g) | |||||||||||
m2—称量瓶和试样干燥后的质量,单位为克(g) | |||||||||||
m3—称量瓶的质量,单位为克(g) | |||||||||||
检验员: 复核人: |
食品中脂肪检验原始记录(GB 5009.6-2016第二法) | |||||||||||
检验日期 | 产品名称 | 生产日期 | 编号 | 试样的质量m2(g) | 接收瓶的质量m0(g) | 恒重后接收瓶和脂肪的含量m1(g) | 恒重后接收瓶和脂肪的含量m1'(g) | 结果 g/100g | 检验员 | 备注 | |
计算结果表示到小数点后一位。 | |||||||||||
审核人: |
食品中亚硝酸盐检验原始记录(GB 5009.33-2016第二法) | |||||||||||
检验日期 | 名称 | 生产日期 | 吸光度 | 测定样液亚硝酸盐含量m2(g) | 试样质量m3(g) | 测定用样液体积V1(ml) | 试样处理液总体积V0(ml) | 试样中亚硝酸钠的含量x1(ml) | 检验员 | 备注 | |
标准曲线: | |||||||||||
1.1000——转换系数; 2.结果保留两位有效数字; 3.在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。 | |||||||||||
审核人: |
过氧化值检测原始记录(GB5009.227-2016第一法) | |||||||||
生产日期: | 检验日期: | ||||||||
名称 | m | v1 | v2 | c | v1- v2 | 平均值 | 精密度 | 备注 | |
X—试样中过氧化值的含量,单位为克每百克(g/100g) m—试样的质量,单位为克(g) V1—试样消耗的硫代硫酸钠标准溶液体积,单位为毫升(mL) V2—空白试验消耗的硫代硫酸钠标准溶液体积,单位为毫升(mL) C—硫代硫酸钠标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L) 0.1269—与1.00mL硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3)=1.000mol/L]相当的碘的质量 | |||||||||
检验员: 审核人: |
食品中食盐检验原始记录(GB 5009.44-2016第三法) | |||||||||||
检验日期 | 产品名称 | 生产日期 | 试样质量g(m) | 样品定容体积ml(V) | 试样体积ml(V11) | 空白体积ml(V″0) | 消耗的硝酸银体积ml(V12) | 硝酸银浓度mol/l(c4) | 结果% (以Nacl计) | 检验员 | |
0.0585-与1.00mL硝酸银标准滴定溶液〖c(AgNO3)=1.000mol/L〗相当的氯化钠的质量,单位为克(g); 当氯化物含量≥1%时,结果保留三位有效数字;当氯化物含量<1%时,结果保留两位有效数字。 | |||||||||||
审核人: |
食品中蛋白质检验原始记录(GB 5009.5-2016第一法) | ||||||||||
检验日期 | 产品名称 | 生产日期 | 试液消耗盐酸标准滴定液的体积V1(mL) | 试剂空白消耗盐酸标准滴定液的体积V2(mL) | 盐酸标准滴定溶液的浓度C(mol/L) | 试样的质量m(g) | 结果g/100g | 检验员 | 备注 | |
0.0140———1.0mL硫酸[c (1/2 H2SO4)=1.000mol/L]或盐酸[c(HCl)=1.000mol/L]标准滴定溶液相当的氮的质量,单位为克(g); | ||||||||||
蛋白质含量≥1g/100g时,结果保留三位有效数字;蛋白质含量<1g/100g 时,结果保留两位有效数字。 | ||||||||||
审核人: |
实验室理化药品领用记录 | ||||||
名 称 | 规 格 | 生产厂商 | ||||
序号 | 领用日期 | 领用数量/瓶 | 库存量/瓶 | 领用人 | 批号/生产日期 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
审核人: |
理化药品配制记录 | ||||||
日期 | 溶液名称 | 浓度 | 药品用量 | 配置体积(ml) | 配置人 | 备注 |
审核人: |
标准溶液配制与标定记录 | ||||||||
标准溶液名称: | 配制及标定执行标准: | |||||||
标准溶液的配制: 配制人及配制时间: | ||||||||
标准溶液的标定: | 基准试剂等级及名称: | |||||||
基准试剂处理方法: | ||||||||
称取基准试剂质量(g) | 消耗标准溶液体积(ml) | 空白消耗标准溶液体积(ml) | 标定结果 | 个人标定允许差(极限相对值≤0.15%) | 标准溶液平均值 | 标定人及标定日期 | 双人标定允许差(极限相对值≤0.15%) | |
平均值: | ||||||||
平均值: | ||||||||
计算公式: | ||||||||
最终标定结果: | 审核人: |
净含量、感官检测原始记录 | |||||||||||
生产日期 | 检验日期 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 标签标示的净含量(g) | 实测总重量(样品+包装)(g) | 实测包装重量(g) | 净含量(g) | 外观 | 色泽 | 状态 | 风味 | 杂质 | 备注 |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
备注:1.净含量(g)=实测总重量(g)-实测包装重量(g) 2.感官检验标准见首页 检验员 审核 | |||||||||||
检验员: | 审核人: |
温湿度检测原始记录 | ||||
检测依据 | GB 19489 | 检验日期 | 年 月 日 | |
标准 | 温度(℃):18℃-26℃ | 湿度(%):30%-70% | ||
测定位置 | 温度(℃) | 湿度(%) | 结论 | 备注 |
理化室 | ||||
药品库 | ||||
天平室 | ||||
制备室 | ||||
培养室 | ||||
微生物室1 | ||||
微生物室2 | ||||
检验员 | 审核人 | |||
温湿度检测原始记录 | ||||
检测依据 | GB 19489 | 检验日期 | 年 月 日 | |
标准 | 温度(℃):18℃-26℃ | 湿度(%):30%-70% | ||
测定位置 | 温度(℃) | 湿度(%) | 结论 | 备注 |
理化室 | ||||
药品库 | ||||
天平室 | ||||
制备室 | ||||
培养室 | ||||
微生物室1 | ||||
微生物室2 | ||||
检验员 | 审核人 | |||
温湿度检测原始记录 | ||||
检测依据 | GB 19489 | 检验日期 | 年 月 日 | |
标准 | 温度(℃):18℃-26℃ | 湿度(%):30%-70% | ||
测定位置 | 温度(℃) | 湿度(%) | 结论 | 备注 |
理化室 | ||||
药品库 | ||||
天平室 | ||||
制备室 | ||||
培养室 | ||||
微生物室1 | ||||
微生物室2 | ||||
检验员 | 审核人 |
微生物检验原始记录 | ||||||||
生产日期: | 检验日期: | 报告日期: | ||||||
序号 | 品名 | 规格 | 菌落总数(CFU/g) | 大肠菌群(CFU/g) | ||||
10-1 | 10-2 | 结果 | 10-1 | 10-2 | 结果 | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
备注:依据GB 4789.2-2016和GB 4789.3-2016第二法。 | ||||||||
检验员: 审核人: |
月立式压力蒸汽灭菌器灭菌记录(50L) | |||||||||
日期 | 物品名称 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 保持温度(℃) | 保持时间(分钟) | 是否放灭菌条 | 效果确认 | 负责人 |
审核人: |
微生物药品配制记录 | ||||
名称: | 月 | |||
配置方法: | ||||
日期 | 双料(ml) | 单料(ml) | 配制人 | 备注 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
审核人: |
生产用水检验原始记录 | ||||||||||||||
取样地点 | 取样日期 | 检验日期 | 报告日期 | 菌落总数 | 大肠菌群 | 感官检测项目 | 检验结论 | 检验员 | ||||||
10o | 10-1 | 结果 | 101 | 100 | 10-1 | 结果 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | ||||||
备注:微生物指标要求:菌落总数(CFU/ml)≤100,大肠菌群(MPN/100ml)不得检出。 感官指标要求:清澈透明,无异味,无肉眼可见杂质。 | ||||||||||||||
审核人: |
微生物镜检原始记录 | ||||||
样品名称 | 样品来源 | 样品状态 | 生产日期 | 镜检日期 | 镜检结果 | 检验员 |
染色结果:¨阴性 ¨阳性 | ||||||
菌落形态:¨球形 ¨杆状 ¨弧形 ¨菌丝 ¨螺旋 ¨其它(请描述) | ||||||
有无芽孢:¨有¨无 | ||||||
染色结果:¨阴性 ¨阳性 | ||||||
菌落形态:¨球形 ¨杆状 ¨弧形 ¨菌丝 ¨螺旋 ¨其它(请描述) | ||||||
有无芽孢:¨有¨无 | ||||||
染色结果:¨阴性 ¨阳性 | ||||||
菌落形态:¨球形 ¨杆状 ¨弧形 ¨菌丝 ¨螺旋 ¨其它(请描述) | ||||||
有无芽孢:¨有¨无 | ||||||
革兰氏:¨阴性 ¨阳性 | ||||||
菌落形态:¨球形 ¨杆状 ¨弧形 ¨菌丝 ¨螺旋 ¨其它(请描述) | ||||||
有无芽孢:¨有¨无 | ||||||
染色结果:¨阴性 ¨阳性 | ||||||
菌落形态:¨球形 ¨杆状 ¨弧形 ¨菌丝 ¨螺旋 ¨其它(请描述) | ||||||
有无芽孢:¨有¨无 | ||||||
染色结果:¨阴性 ¨阳性 | ||||||
菌落形态:¨球形 ¨杆状 ¨弧形 ¨菌丝 ¨螺旋 ¨其它(请描述) | ||||||
有无芽孢:¨有¨无 | ||||||
染色结果:¨阴性 ¨阳性 | ||||||
菌落形态:¨球形 ¨杆状 ¨弧形 ¨菌丝 ¨螺旋 ¨其它(请描述) | ||||||
有无芽孢:¨有¨无 | ||||||
染色结果:¨阴性 ¨阳性 | ||||||
菌落形态:¨球形 ¨杆状 ¨弧形 ¨菌丝 ¨螺旋 ¨其它(请描述) | ||||||
有无芽孢:¨有¨无 | ||||||
染色结果:¨阴性 ¨阳性 | ||||||
菌落形态:¨球形 ¨杆状 ¨弧形 ¨菌丝 ¨螺旋 ¨其它(请描述) | ||||||
有无芽孢:¨有¨无 | ||||||
染色结果:¨阴性 ¨阳性 | ||||||
菌落形态:¨球形 ¨杆状 ¨弧形 ¨菌丝 ¨螺旋 ¨其它(请描述) | ||||||
有无芽孢:¨有¨无 | ||||||
染色结果:¨阴性 ¨阳性 | ||||||
菌落形态:¨球形 ¨杆状 ¨弧形 ¨菌丝 ¨螺旋 ¨其它(请描述) | ||||||
有无芽孢:¨有¨无 | ||||||
染色结果:¨阴性 ¨阳性 | ||||||
菌落形态:¨球形 ¨杆状 ¨弧形 ¨菌丝 ¨螺旋 ¨其它(请描述) | ||||||
有无芽孢:¨有¨无 | ||||||
染色结果:¨阴性 ¨阳性 | ||||||
菌落形态:¨球形 ¨杆状 ¨弧形 ¨菌丝 ¨螺旋 ¨其它(请描述) | ||||||
有无芽孢:¨有¨无 | ||||||
审核人: |
空气净度检测原始记录 | ||||||
检测依据 | GB/T 16294 | 检测日期 | 年 月 日 | 备注 | ||
检测区域 | 检测位置 | 检测状态 | 标准 | 菌落总数 | 结论 | |
二更 | 静态 | ≤10 | ||||
静态 | ≤10 | |||||
缓冲间 | 静态 | ≤3 | ||||
静态 | ≤3 | |||||
微生物室1 | 静态 | ≤3 | ||||
静态 | ≤3 | |||||
静态 | ≤3 | |||||
微生物室2 | 静态 | ≤3 | ||||
静态 | ≤3 | |||||
静态 | ≤3 | |||||
检验人 | 审核人 | |||||
空气净度检测原始记录 | ||||||
检测依据 | GB/T 16294 | 检测日期 | 年 月 日 | 备注 | ||
检测区域 | 检测位置 | 检测状态 | 标准 | 菌落总数 | 结论 | |
二更 | 静态 | ≤10 | ||||
静态 | ≤10 | |||||
缓冲间 | 静态 | ≤3 | ||||
静态 | ≤3 | |||||
微生物室1 | 静态 | ≤3 | ||||
静态 | ≤3 | |||||
静态 | ≤3 | |||||
微生物室2 | 静态 | ≤3 | ||||
静态 | ≤3 | |||||
静态 | ≤3 | |||||
检验人 | 审核人 |
需要电子版表格的小伙伴请添加小编微信(18006452914 潇洒哥) 领取
来源:食品论坛网友分享
请点击小图,长按识别二维码
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 实验室管理 与服务 |
| 工业化 餐饮联盟 | 酒类技术 与认证联盟 | LabPTP 能力验证 |
肉制品联盟 | 食学宝 (微课堂) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |