分享: |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他仪器仪表 | 脉冲涡流检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,340,000.00 | - |
1-2 | 其他仪器仪表 | 凹坑、腐蚀缺陷3D成像系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 430,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
2-1 | 其他仪器仪表 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 267,000.00 | - |
2-2 | 其他仪器仪表 | 声波成像泄漏检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 238,000.00 | - |
2-3 | 其他仪器仪表 | 起重机远程激光监测一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 145,000.00 | - |
2-4 | 其他仪器仪表 | 便携式安全阀校验台 | 1(台) | 详见采购文件 | 128,000.00 | - |
2-5 | 其他仪器仪表 | 防爆限速器测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 98,000.00 | - |
2-6 | 其他仪器仪表 | 便携式磁粉机(交叉磁轭式) | 2(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
2-7 | 其他仪器仪表 | 电梯乘运质量检测仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 96,000.00 | - |
2-8 | 其他仪器仪表 | 电子天平(量程52克) | 1(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
2-9 | 其他仪器仪表 | 便携式磁粉机(磁轭式) | 2(台) | 详见采购文件 | 66,000.00 | - |
2-10 | 其他仪器仪表 | 石油产品自动闭口闪点测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
2-11 | 其他仪器仪表 | 全站仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 52,000.00 | - |
2-12 | 其他仪器仪表 | 电子天平(量程220g) | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
2-13 | 其他仪器仪表 | 场内车辆转向参数检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
2-14 | 其他仪器仪表 | 透涂层测厚仪 | 13(台) | 详见采购文件 | 143,000.00 | - |
2-15 | 其他仪器仪表 | 接地电阻计 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
2-16 | 其他仪器仪表 | 堆焊层侧测厚用试块 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
2-17 | 其他仪器仪表 | 奥氏体不锈钢对接接头/对比试块10mm~20mm | 1(台) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
2-18 | 其他仪器仪表 | 奥氏体不锈钢对接接头对比试块 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
点分享
点点赞
点在看
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |