分享: |
拟列入2022年度第二批上海市创新产品推荐目录产品名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 型号规格 | 是否首次投入市场 |
1 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 17.4万立方浮式液化天然气储存及再气化装置(LNG-FSRU) | 主尺度(L*B*D):294*46.95*26.25米,舱容:17.4万立方 | 否 |
2 | 上海卫星工程研究所 | 甚高频数据交换系统 | 卫星星座系统 | 是 |
3 | 上海航天智慧能源技术有限公司 | M-SNY100应急救能车 | M-SNY100 | 是 |
4 | 上海琥崧智能科技股份有限公司 | 智能纳米砂磨机 | SMN10 | 是 |
5 | 上海人民企业集团水泵有限公司 | 无负压管网增压稳流给水设备 | RMWG | 是 |
6 | 上海嘉强自动化技术有限公司 | 五轴三维激光头 | GF501 | 是 |
7 | 上海亚奥阀门有限公司 | 超高温、超低温系列球阀 | 无 | 是 |
8 | 中船重工(上海)节能技术发展有限公司 | 船舶气层减阻系统 | I代 | 是 |
9 | 上海裕达实业有限公司 | 便携式色谱质谱联用仪 | ASV GC/MS 9001 | 是 |
10 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 楔杆超声波焊机 | 2ES系列 | 是 |
11 | 上海华依科技集团股份有限公司 | 华依REEV增程器智能测试装备 | HY758 | 是 |
12 | 上海诺倬力机电科技有限公司 | 诺倬力五轴龙门加工中心 | GMFA、AC、AXIS、CM、HM | 是 |
13 | 上海通用卫星导航有限公司 | 高精度铯光泵磁力仪 | GSN-833 | 否 |
14 | 上海波汇科技有限公司 | 分布式光纤测温系统 | FireLaser、T-Laser | 否 |
15 | 上海欣螺机械工程有限公司 | 数控立式多功能镗铣机 | VBM8500-AII | 是 |
16 | 上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司 | 霍塔浩福DCT双离合器自动变速器总成综合检测台 | HH573 | 是 |
17 | 上海乐研电气有限公司 | 远传式免维护的SF6气体密度继电器 | RDM | 是 |
18 | 上海新时达电气股份有限公司 | MCP-ST型一体化控制柜 | MCP-ST | 是 |
19 | 朗析仪器(上海)有限公司 | 在线气相色谱仪 | LX-3000 | 是 |
20 | 上海在田环境科技有限公司 | 单相流负压排水技术成套产品 | ZT-ST-600 | 是 |
21 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 12英寸集成电路单片式清洗设备 | S300 | 否 |
22 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 集成电路前道先进制程铜互连电镀设备 | Ultra ECP map | 是 |
23 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 大电流ATE板 | 无 | 否 |
24 | 上海锐星微电子科技有限公司 | 高性能压控振荡时钟集成电路芯片 | XO5080xx | 是 |
25 | 上海矽杰微电子有限公司 | 毫米波雷达芯片 | SRK1201L | 是 |
26 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 60Gbps高速MEMS探针卡 | 60Gbps | 是 |
27 | 中船动力研究院有限公司 | 智能控制废气再循环系统 | EGC14-EGC52 | 是 |
28 | 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | AS高能效型驱动器 | AS180N | 是 |
29 | 上海国城科绿色照明科技研究中心有限公司 | 5G路灯回路集中节能控制器 | RTU | 是 |
30 | 纳琳威纳米科技(上海)有限公司 | 建筑外贴节能膜 | 无 | 是 |
31 | 因士(上海)科技有限公司 | 超低功耗本质安全型VOCs气体泄漏监测器 | LEAK-1000 | 是 |
32 | 国核自仪系统工程有限公司 | “和睿阳光”系列光伏智能跟踪控制系统 | YTCU-AC-220 | 是 |
33 | 沪宝新材料科技(上海)股份有限公司 | 沪宝反射隔热真石漆 | FRHBS | 是 |
34 | 上海汇珏网络通信设备股份有限公司 | C-RAN节能机房 | HJ-JF-011(2800*4800*1880mm) | 是 |
35 | 上海润米科技有限公司 | 90分低碳可循环灵感旅行箱 | 49×36.5×22cm | 是 |
36 | 上海优华系统集成技术股份有限公司 | 富氢气体回收提纯系统 | H-3100 | 是 |
37 | 上海国城科绿色照明科技研究中心有限公司 | 5G-LED单灯节能控制器 | NB | 是 |
38 | 天翼数字生活科技有限公司 | 天翼云眼 | V1.0 | 是 |
39 | 矽典微电子(上海)有限公司 | 智能毫米波传感器 | S3KM111L/S5KM312CL | 否 |
40 | 上海摩象网络科技有限公司 | 橙影云台智能摄影机 | 高13.3cmx宽3.2cmx长4.1cm | 是 |
41 | 上海蜜度信息技术有限公司 | 校对通AI-Box | V1.0 | 是 |
42 | 上海傅利叶智能科技有限公司 | 动态减重下肢外骨骼康复机器人 | X2-U M4 | 是 |
43 | 蕴硕物联技术(上海)有限公司 | 焊接质量实时诊断AI | YSAIOT-WS-AI Engine | 否 |
44 | 上海唯链信息科技有限公司 | 区块链加密防伪芯片 | 1. VC-DF-T8002/ 2.VC-SF-T8002-010/ 3.VC-SF-T8003-010/ 4.VC-SF-T8004/ 5.VC-SF-T8015-010/ 6. VC-SF-T80 | 是 |
45 | 普华基础软件股份有限公司 | 普华微内核工业操作系统 | V1.0 | 否 |
46 | 上海寰创通信科技股份有限公司 | 宽带自组网基站 | SN-XR9500S | 是 |
47 | 卡斯柯信号有限公司 | 全电子计算机联锁系统 | iLOCK-IIE | 是 |
48 | 上海英方软件股份有限公司 | 英方数据流复制管理软件 | V7.1 | 否 |
49 | 网宿科技股份有限公司 | 网宿安全访问服务平台软件 | V1.0 | 是 |
50 | 中远海运科技股份有限公司 | 船视宝 | 标准版本 | 否 |
51 | 上海望友信息科技有限公司 | Vayo-DFX设计执行系统软件 | V1.0 | 是 |
52 | 上海云轴信息科技有限公司 | ZStack信创云平台 | 无 | 是 |
53 | 上海聚水潭网络科技有限公司 | 电子商务SaaSERP协同服务云平台 | V1.0 | 否 |
54 | 上海兆言网络科技有限公司 | 实时互动音视频API平台 | 无 | 否 |
55 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 海得indusCloud超融合一体机及工业私有云解决方案 | HiDC 1004 | 否 |
56 | 天翼数字生活科技有限公司 | 天翼视联慢直播平台 | V1.0 | 是 |
57 | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 | 数字农业云平台 | V1.0 | 是 |
58 | 天翼数字生活科技有限公司 | 智慧社区服务平台 | V1.0 | 是 |
59 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 5.0T超导磁共振成像系统(uMRJupiter) | uMR Jupiter | 是 |
60 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 3.0T超导磁共振成像系统(uMR870/uMR880) | uMR 870、uMR 880 | 是 |
61 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 3.0T超导磁共振成像系统(uMRNX) | uMR NX | 是 |
62 | 上海药明巨诺生物科技有限公司 | 倍诺达(瑞基奥仑赛注射液) | 剂型:注射剂;规格:每支体积约为5mL,含不低于25×10^6 CAR-T细胞 | 是 |
63 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 正电子发射/X射线计算机断层成像系统uMIPanorana35S | uMI Panorama 35S | 是 |
64 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统uMIVistaPro | uMI Vista Pro | 是 |
65 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | X射线计算机断层摄影设备uCT820 | uCT 820 | 是 |
66 | 上海睿钰生物科技有限公司 | 高通量智能细胞分析仪 | Countstar Castor X1 | 否 |
67 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50测试/盒 100测试/盒 | 是 |
68 | 基因科技(上海)有限公司 | 人类MGMT基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 24测试/盒 | 是 |
69 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 六项呼吸道病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 是 |
70 | 上海宏桐实业有限公司 | 三维心脏电生理标测系统 | HT-9000型 | 是 |
71 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 三维电解脱弹簧圈 | NUMEN Silk | 是 |
72 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | SRM-T1MU系列掺铥光纤激光治疗机 | SRM-T1MUA SRM-T1MUB | 是 |
73 | 上海涛影医疗科技有限公司 | 数字化X射线摄影系统 | Ti-WISH-IL | 否 |
74 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 是 |
75 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 诺如病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 25人份/盒 | 是 |
76 | 上海诺诚电气股份有限公司 | 数字化脑电图仪 | Nation 9128W-C Nation 8128-C Nation 8128W-C Nation 7128W-C Nation 7128WH-C | 是 |
77 | 上海澳华内镜股份有限公司 | AC-1一体式内窥镜系统 | AC-1 | 是 |
78 | 上海导向医疗系统有限公司 | 低温冷冻治疗设备 | AT-2020 | 否 |
79 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 | 人KRAS/BRAF/PIK3CA基因突变检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 36测试/套 | 是 |
80 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 一次性使用磁定位微电极射频消融导管 | EPAV | 是 |
81 | 上海睿钰生物科技有限公司 | Countstar Mira 系列全自动细胞分析仪 | Countstar Mira BF Countstar Mira FL | 是 |
82 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 外周高压球囊扩张导管 | HP型 | 是 |
83 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 58个规格型号 | 是 |
84 | 漫迪医疗仪器(上海)有限公司 | 心磁信号记录仪 | MD-U041001 | 是 |
85 | 上海睿刀医疗科技有限公司 | 复合陡脉冲治疗设备 | HFMP-01 | 是 |
86 | 卓外(上海)医疗电子科技有限公司 | 电子腹腔内窥镜 | J1000B、J1030B | 否 |
87 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 是 |
88 | 什维新智医疗科技(上海)有限公司 | 甲状腺超声图像分析软件 | SW-TH01/II | 是 |
89 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 全自动核酸提取仪 | BG-Nege-96 | 是 |
90 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 核酸提取及纯化试剂 | 96 人份/盒预分装板96D;96 人份/盒 | 是 |
91 | 玮铭医疗器械(上海)有限公司 | 颅内血栓抽吸导管 | WM*ASC-6F115 WM*ASC-6F120 WM*ASC-6F125 WM*ASC-6F132 WM*ASC-6F153 | 是 |
92 | 宝武炭材料科技有限公司 | 环保古马隆树脂 | 固体、液体、功能化 | 是 |
93 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 水星1号·金桑蚕丝被 | 150*210cm,200*230cm,220*240cm | 是 |
94 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 超低介质损耗覆铜板 | NY6300 | 是 |
95 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司 | 润湿分散剂LIB-D300 | LIB-D300 | 是 |
96 | 上海德福伦新材料科技有限公司 | 皮芯复合高收缩聚酯纤维 | 1.67dtex×38mm | 否 |
97 | 上海中镭新材料科技有限公司 | 抗静电PC/ABS合金 | THK1800 | 否 |
98 | 上海嘉乐股份有限公司 | 吸水速干弹力空气层面料 | / | 否 |
99 | 畅的新材料科技(上海)有限公司 | 纳米陶瓷IR材料 | CD-IR168 | 否 |
100 | 海隆石油产品技术服务(上海)有限公司 | 油套管抗H2S、CO2内涂层粉末涂料 | TC-3000FP | 是 |
101 | 上海衡元高分子材料股份有限公司 | 调湿材料 | / | 是 |
102 | 有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司 | 环保聚氨酯密封胶 | SY8430 | 是 |
103 | 永星化工(上海)有限公司 | 5G通讯天线沉铜 | PPC-530AC;PPC-530B;PPC-530BS;PPC-530C;PPC-470F;PPC-530G;PPC-530SV | 是 |
104 | 上海捷氢科技股份有限公司 | 车用百千瓦级长寿命金属板燃料电池 | P390;P390H;P3X;P4H;P4L;M3H;MOD300;M3L;M3X;M4H;M4L | 否 |
105 | 上海氢枫能源技术有限公司 | 加氢机 | HY-H-F-I-1-NC-70-S;HY-H-F-I-2-NC-70-S | 否 |
106 | 上海盈兹无纺布有限公司 | 非医用EARNTZ牌一次性防护口罩 | EZKZ01;EZKZ01C;EZKZP3 | 是 |
107 | 上海西井信息科技有限公司 | 全时无人驾驶新能源重卡Q-Truck | T90 | 是 |
108 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 | 4对UTP数据电缆 | AP-6UP-01、AP-5EU-01 | 是 |
109 | 上海和辉光电股份有限公司 | 12.8寸车载AMOLED显示屏 | 12.8寸 | 是 |
110 | 小卫(上海)生物科技有限公司 | 米家自动香氛机 | MJXFJ01XW-RoHS | 是 |
111 | 上海胜华电气股份有限公司 | 节能复合型铜包铝导体的高性能长寿命电缆 | 450/750V和30kV 1.5-800mm2 | 是 |
点分享
点点赞
点在看
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |