分享: |
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.23 | 1784 | 3018 |
吉林省 | 14.1 | 2107 | 3018 | |
辽宁省 | 14.4 | 2049 | 3018 | |
华北 | 内蒙古 | 14.17 | 2010 | 3018 |
北京市 | 14.6 | 2043 | 3018 | |
天津市 | 14.6 | 2043 | 3018 | |
山西省 | 14.4 | 2180 | 3018 | |
河北省 | 14.71 | 2217 | 3087 | |
华中 | 河南省 | 14.64 | 1932 | 3500 |
湖北省 | 14.78 | 2080 | 3060 | |
湖南省 | 14.81 | 2380 | 3018 | |
华东 | 上海市 | 14.75 | 2043 | 2870 |
安徽省 | 14.95 | 2043 | 3018 | |
山东省 | 14.88 | 2257 | 3204 | |
江苏省 | 15.12 | 2136 | 3025 | |
江西省 | 14.91 | 2703 | 3018 | |
福建省 | 15.52 | 1976 | 3029 | |
浙江省 | 15.3 | 864 | 2324 | |
华南 | 海南省 | 15.8 | 2043 | 3018 |
广东省 | 15.37 | 2043 | 2533 | |
广西 | 14.54 | 2040 | 2449 | |
西南 | 四川省 | 15.01 | 1930 | 3400 |
云南省 | 14.86 | 2043 | 3018 | |
西藏 | 14.75 | 2043 | 3018 | |
贵州省 | 15.15 | 2043 | 3018 | |
重庆市 | 14.89 | 2043 | 3018 | |
西北 | 陕西省 | 14.36 | 2043 | 3018 |
青海省 | 14.75 | 2043 | 3018 | |
甘肃省 | 13.89 | 2043 | 3018 | |
新疆 | 13.21 | 1875 | 3042 | |
宁夏 | 14.75 | 2043 | 3018 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
热点回顾 | 计划落地人工智能+农业项目!新希望刘永好:当我买一台机器干两年就回本,企业就接受了 |
农业农村部:引导大型猪企有序规范发展,防止产能大起大落! | |
划重点!养猪人必看六点!2025年中央一号文件正式发布:扶持畜牧业稳定发展 | |
猪周期演绎弱化 上市猪企的“成本战”能否赢回机构超额配置? |
关注《中国猪业》视频号
get更多生猪行业资讯
戳上图卡片 关注我们
文末说句正事
亲爱的读者们,由于微信平台算法改版,公号内容将不再以时间排序展示,不星标《中国猪业》公众号,会错过每日猪业资讯!
展会咨询
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |