分享: |
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 15.54 | 1921 | 3035 |
吉林省 | 15.92 | 1907 | 2996 | |
辽宁省 | 15.99 | 1881 | 3220 | |
华北 | 内蒙古 | 15.64 | 1953 | 3035 |
北京市 | 16.3 | 1953 | 3035 | |
天津市 | 16.3 | 1953 | 3035 | |
山西省 | 16.33 | 2065 | 3035 | |
河北省 | 16.59 | 2018 | 3055 | |
华中 | 河南省 | 16.9 | 1984 | 3182 |
湖北省 | 15.92 | 1935 | 3090 | |
湖南省 | 15.52 | 1995 | 3110 | |
华东 | 上海市 | 15.6 | 1953 | 2870 |
安徽省 | 17.13 | 1947 | 2932 | |
山东省 | 16.4 | 2072 | 3126 | |
江苏省 | 16.86 | 1815 | 2978 | |
江西省 | 15.41 | 2703 | 2976 | |
福建省 | 15.96 | 1981 | 2993 | |
浙江省 | 16.6 | 1050 | 2848 | |
华南 | 海南省 | 16.8 | 1953 | 3035 |
广东省 | 15.62 | 1953 | 2955 | |
广西 | 15.25 | 1758 | 2449 | |
西南 | 四川省 | 15.23 | 1983 | 3041 |
云南省 | 15.15 | 1940 | 3035 | |
西藏 | 15.9 | 1953 | 3035 | |
贵州省 | 15.07 | 1902 | 3115 | |
重庆市 | 15.27 | 1953 | 3035 | |
西北 | 陕西省 | 16.88 | 1953 | 3035 |
青海省 | 16.6 | 1953 | 3035 | |
甘肃省 | 15.66 | 2000 | 3026 | |
新疆 | 14.4 | 1800 | 3000 | |
宁夏 | 16.0 | 1953 | 3035 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
热点回顾 | 那些“消失”的10万头能繁母猪企业 |
强!牧原、温氏、通威、海大等6家上市农牧企业入选“2024中国上市企业市值500强” | |
喜报!《中国猪业》杂志入选“中国农林核心期刊” | |
依思康 | 邀您参加2025规模猪场无针免疫技术研讨会 |
关注《中国猪业》视频号
get更多生猪行业资讯
戳上图卡片 关注我们
文末说句正事
亲爱的读者们,由于微信平台算法改版,公号内容将不再以时间排序展示,不星标《中国猪业》公众号,会错过每日猪业资讯!
展会咨询
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |