分享: |
微信公众号机制调整,请点击顶部“化工仪器网” → 右上方“…” → 设为★星标,以及时查看我们的推送
医疗器械是医疗事业的重要组成部分,其产品的安全性、有效性与患者的生命健康密切相关。我国对医疗器械实行严格的质量监督管理,在医疗器械的研制、生产、经营、使用活动等各个环节都开展了监督管理工作。其中检验检测是医疗器械质量监督管理工作的重要内容,可以确保产品的安全性、准确性和可靠性,为医疗器械行业产品质量提升、产业升级和公平贸易提供技术支撑。
近日,广东省医疗器械质量监督检验所就“仪器设备采购项目”发布多项招标公告,预算金额为1,618.05万元,涉及激光粒度衍射仪、三重四极杆液质联用仪、低温组织研磨仪、微孔板离心机、核酸电泳系统等仪器设备。
广东省医疗器械质量监督检验所采购汇总
采购包 | 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 预算总金额(元) |
采购项目一 | 1-1 | 其他仪器仪表 | 6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪及组件 | 2(台) | 详见采购文件 | 580,000.00 | 1,438,000.00
|
1-2 | 其他仪器仪表 | 动态断裂强度测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 80,000.00 | ||
1-3 | 其他仪器仪表 | 原子荧光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 390,000.00 | ||
1-4 | 其他仪器仪表 | 真空干燥箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | ||
1-5 | 其他仪器仪表 | 马弗炉 | 2(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | ||
1-6 | 其他仪器仪表 | 医用冷藏冰箱① | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | ||
1-7 | 其他仪器仪表 | 医用冷藏冰箱② | 1(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | ||
1-8 | 其他仪器仪表 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | ||
1-9 | 其他仪器仪表 | 电热恒温水浴锅 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | ||
1-10 | 其他仪器仪表 | 试管恒温仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | ||
1-11 | 其他仪器仪表 | 拉力试验机 | 1(台) | 详见采购文件 | 86,000.00 | ||
2-1 | 其他仪器仪表 | 平头百分尺 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | 430,000.00 | |
2-2 | 其他仪器仪表 | 呼吸阻力检测装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 100,000.00 | ||
2-3 | 其他仪器仪表 | 口罩死腔测试仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 260,000.00 | ||
2-4 | 其他仪器仪表 | 防护服抗刺穿强力仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | ||
2-5 | 其他仪器仪表 | 冲击渗透试验仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | ||
2-6 | 其他仪器仪表 | 盐度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | ||
3-1 | 其他仪器仪表 | 总泄漏率检测系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 400,000.00 | 789,700.00 | |
3-2 | 其他仪器仪表 | 气溶胶发生器(含气溶胶光度计) | 1(套) | 详见采购文件 | 186,000.00 | ||
3-3 | 其他仪器仪表 | 气流流形测试仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 26,000.00 | ||
3-4 | 其他仪器仪表 | 气溶胶稀释器 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | ||
3-5 | 其他仪器仪表 | 光学放大镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 800.00 | ||
3-6 | 其他仪器仪表 | 揉搓试验仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 71,900.00 | ||
3-7 | 其他仪器仪表 | 智能电子拉力试验机 | 1(台) | 详见采购文件 | 85,000.00 | ||
采购项目二 | 1-1 | 其他仪器仪表 | 电子织物密度测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | 725,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 万能材料试验机 | 1(台) | 详见采购文件 | 430,000.00 | ||
1-3 | 其他仪器仪表 | 气管切开插管和接头套囊抗扭结测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 80,000.00 | ||
1-4 | 其他仪器仪表 | 加热板 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | ||
1-5 | 其他仪器仪表 | 避孕套针孔水检仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | ||
2-1 | 其他仪器仪表 | 砝码 | 1(台) | 详见采购文件 | 500.00 | 701,000.00 | |
2-2 | 其他仪器仪表 | 微波功率计 | 1(台) | 详见采购文件 | 97,500.00 | ||
2-3 | 其他仪器仪表 | 矢量网络分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 190,000.00 | ||
2-4 | 其他仪器仪表 | 频谱分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 210,000.00 | ||
2-5 | 其他仪器仪表 | 金属圆锥接头的塞规和环规工装 | 1(套) | 详见采购文件 | 68,000.00 | ||
2-6 | 其他仪器仪表 | 红外光电探测器 | 1(个) | 详见采购文件 | 15,000.00 | ||
2-7 | 其他仪器仪表 | 激光测振仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | ||
3-1 | 其他仪器仪表 | 同步解调器工装 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,500.00 | 998,600.00 | |
3-2 | 其他仪器仪表 | 接触电流工装 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | ||
3-3 | 其他仪器仪表 | 电介质强度试验测试工装 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | ||
3-4 | 其他仪器仪表 | 加热垫碰撞试验用斜坡 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | ||
3-5 | 其他仪器仪表 | 木板 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | ||
3-6 | 其他仪器仪表 | 功能性红外光谱设备测试系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 536,000.00 | ||
3-7 | 其他仪器仪表 | 机械强度测试工装 | 1(套) | 详见采购文件 | 200,000.00 | ||
3-8 | 其他仪器仪表 | 球压试验工装 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | ||
3-9 | 其他仪器仪表 | 漏电流无频率加权测试网络工装 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | ||
3-10 | 其他仪器仪表 | 电动病床卡陷测试工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | ||
3-11 | 其他仪器仪表 | 温升试验角 | 2(个) | 详见采购文件 | 30,000.00 | ||
3-12 | 其他仪器仪表 | 温升试验角 | 2(个) | 详见采购文件 | 50,000.00 | ||
3-13 | 其他仪器仪表 | 外加力学施加工装 | 1(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | ||
3-14 | 其他仪器仪表 | 沙袋 | 37(个) | 详见采购文件 | 11,100.00 | ||
3-15 | 其他仪器仪表 | 铅片 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | ||
4-1 | 其他仪器仪表 | 伽马刀专用模体及焦点测量专用工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
采购项目三 | 1-1 | 其他仪器仪表 | 手持式裂隙灯显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | 1,073,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 显微镜热台 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | ||
1-3 | 其他仪器仪表 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 850,000.00 | ||
1-4 | 其他仪器仪表 | 低温组织研磨仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 55,000.00 | ||
1-5 | 其他仪器仪表 | 微孔板离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | ||
1-6 | 其他仪器仪表 | 动物雾化给药系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | ||
1-7 | 其他仪器仪表 | 真空干燥箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | ||
1-8 | 其他仪器仪表 | 核酸电泳系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | ||
1-9 | 其他仪器仪表 | 匀浆仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | ||
1-10 | 其他仪器仪表 | 振荡培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | ||
1-11 | 其他仪器仪表 | 移液器单道可调1-10ul | 2(支) | 详见采购文件 | 5,000.00 | ||
2-1 | 其他仪器仪表 | 烫伤装置 | 6(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | 1,924,200.00 | |
2-2 | 其他仪器仪表 | 牙本质屏障细胞毒性试验套装 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | ||
2-3 | 其他仪器仪表 | 口罩抗病毒性能测试系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 270,000.00 | ||
2-4 | 其他仪器仪表 | 阻病毒穿透性能测试系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | ||
2-5 | 其他仪器仪表 | 接触性创面敷料抗菌活性试验系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | ||
2-6 | 其他仪器仪表 | 药液过滤膜、药液过滤器液体细菌截留测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 220,000.00 | ||
2-7 | 其他仪器仪表 | 空气过滤器气溶胶细菌截留测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 160,000.00 | ||
2-8 | 其他仪器仪表 | 空气过滤器液体细菌截留测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 160,000.00 | ||
2-9 | 其他仪器仪表 | 蠕动泵(血泵) | 2(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | ||
2-10 | 其他仪器仪表 | 生化培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 260,000.00 | ||
2-11 | 其他仪器仪表 | 生物显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 85,000.00 | ||
2-12 | 其他仪器仪表 | 阻干态微生物穿透试验仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | ||
2-13 | 其他仪器仪表 | 撕破强力仪夹具 | 2(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | ||
2-14 | 其他仪器仪表 | DSC差示扫描量热仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 350,000.00 | ||
2-15 | 其他仪器仪表 | 多路数据记录仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | ||
采购项目四 | 1-1 | 其他仪器仪表 | 高分辨综合分析扫描系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
2-1 | 其他仪器仪表 | 激光粒度衍射仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 190,000.00 | 1,955,500.00 | |
2-2 | 其他仪器仪表 | 垂直电泳系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | ||
2-3 | 其他仪器仪表 | 真空冷冻干燥机 | 1(套) | 详见采购文件 | 28,000.00 | ||
2-4 | 其他仪器仪表 | 相变温度测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 245,000.00 | ||
2-5 | 其他仪器仪表 | 塑料洛氏硬度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | ||
2-6 | 其他仪器仪表 | 光固化箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | ||
2-7 | 其他仪器仪表 | 口腔灯 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | ||
2-8 | 其他仪器仪表 | 银汞胶囊调和机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | ||
2-9 | 其他仪器仪表 | 落锤冲击试验机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,320,000.00 | ||
2-10 | 其他仪器仪表 | 手指捏力计 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | ||
2-11 | 其他仪器仪表 | 胎压监测仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | ||
2-12 | 其他仪器仪表 | 能耗仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 13,000.00 | ||
2-13 | 其他仪器仪表 | 电池寿命测试仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 90,000.00 | ||
3-1 | 其他仪器仪表 | 数显扭矩力矩螺丝刀 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,000.00 | 1,565,500.00
| |
3-2 | 其他仪器仪表 | 数显扭矩力矩螺丝刀 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | ||
3-3 | 其他仪器仪表 | 数显扭力扳手 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,000.00 | ||
3-4 | 其他仪器仪表 | 剩余电压测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 56,000.00 | ||
3-5 | 其他仪器仪表 | 试验指、针 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | ||
3-6 | 其他仪器仪表 | 利边测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | ||
3-7 | 其他仪器仪表 | 数显倾角仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | ||
3-8 | 其他仪器仪表 | 测振仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | ||
3-9 | 其他仪器仪表 | 电压冲击模拟器 | 1(套) | 详见采购文件 | 78,000.00 | ||
3-10 | 其他仪器仪表 | 数字电量表 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | ||
3-11 | 其他仪器仪表 | 可调电阻工装 | 2(套) | 详见采购文件 | 14,000.00 | ||
3-12 | 其他仪器仪表 | 高精度微型测温系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 290,000.00 | ||
3-13 | 其他仪器仪表 | 细菌内毒素分析仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | ||
3-14 | 其他仪器仪表 | 手持折射仪尿比重计 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | ||
3-15 | 其他仪器仪表 | 三重四极杆液质联用仪(医用超高效液相色谱串联质谱检测系统) | 1(套) | 详见采购文件 | 1,000,000.00 |
推荐阅读
市场月报
超8000万 南京航空航天大学仪器设备采购意向
年终回顾丨2024年支持仪器行业发展的财税政策
2025年第一批首都科技创新券正式发放
阅读原文
展会咨询
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |