分享: |
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 15.05 | 1918 | 3036 |
吉林省 | 15.47 | 1894 | 2996 | |
辽宁省 | 15.37 | 1861 | 3170 | |
华北 | 内蒙古 | 15.44 | 1937 | 3036 |
北京市 | 16.0 | 1937 | 3036 | |
天津市 | 16.0 | 1937 | 3036 | |
山西省 | 15.83 | 2053 | 3033 | |
河北省 | 16.0 | 2010 | 3057 | |
华中 | 河南省 | 15.77 | 1982 | 3137 |
湖北省 | 15.44 | 1914 | 3100 | |
湖南省 | 14.78 | 1948 | 3240 | |
华东 | 上海市 | 15.6 | 1937 | 2870 |
安徽省 | 16.17 | 1950 | 2932 | |
山东省 | 15.77 | 1976 | 3103 | |
江苏省 | 15.93 | 1807 | 2994 | |
江西省 | 14.79 | 2703 | 2976 | |
福建省 | 15.6 | 1981 | 2993 | |
浙江省 | 16.04 | 1079 | 2848 | |
华南 | 海南省 | 16.8 | 1937 | 3036 |
广东省 | 15.46 | 1937 | 2955 | |
广西 | 15.08 | 1758 | 2449 | |
西南 | 四川省 | 15.13 | 2006 | 3041 |
云南省 | 15.13 | 1952 | 3036 | |
西藏 | 15.9 | 1937 | 3036 | |
贵州省 | 15.01 | 1898 | 3069 | |
重庆市 | 15.01 | 1937 | 3036 | |
西北 | 陕西省 | 15.97 | 1937 | 3036 |
青海省 | 16.6 | 1937 | 3036 | |
甘肃省 | 15.8 | 1916 | 3026 | |
新疆 | 14.4 | 1800 | 3000 | |
宁夏 | 15.18 | 1937 | 3036 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
热点回顾 | 强!牧原、温氏、通威、海大等6家上市农牧企业入选“2024中国上市企业市值500强” |
国新办新闻发布会:2024年出栏生猪头均盈利214元,落实分级调控,把住全国3900万头能繁母猪调控“总开关” | |
喜报!《中国猪业》杂志入选“中国农林核心期刊” | |
猪价回落至元旦节前水平!年前猪价仍有支撑,或偏震荡运行...... |
关注《中国猪业》视频号
get更多生猪行业资讯
戳上图卡片 关注我们
文末说句正事
亲爱的读者们,由于微信平台算法改版,公号内容将不再以时间排序展示,不星标《中国猪业》公众号,会错过每日猪业资讯!
展会咨询
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |