分享: |
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 15.02 | 1962 | 3020 |
吉林省 | 15.31 | 1947 | 2996 | |
辽宁省 | 15.43 | 1921 | 3093 | |
华北 | 内蒙古 | 15.19 | 1971 | 3020 |
北京市 | 16.06 | 1971 | 3020 | |
天津市 | 16.06 | 1971 | 3020 | |
山西省 | 15.55 | 2052 | 3038 | |
河北省 | 16.0 | 2019 | 2981 | |
华中 | 河南省 | 15.72 | 2007 | 3083 |
湖北省 | 15.48 | 1925 | 3100 | |
湖南省 | 15.51 | 1957 | 3160 | |
华东 | 上海市 | 16.5 | 1971 | 2870 |
安徽省 | 16.07 | 2017 | 2932 | |
山东省 | 15.84 | 1961 | 3165 | |
江苏省 | 16.1 | 1805 | 2958 | |
江西省 | 15.0 | 2703 | 2976 | |
福建省 | 16.0 | 1981 | 2993 | |
浙江省 | 16.55 | 1291 | 2848 | |
华南 | 海南省 | 17.1 | 1971 | 3020 |
广东省 | 15.53 | 1971 | 2955 | |
广西 | 15.39 | 1755 | 2449 | |
西南 | 四川省 | 15.68 | 2034 | 3038 |
云南省 | 15.23 | 1921 | 3020 | |
西藏 | 15.9 | 1971 | 3020 | |
贵州省 | 15.55 | 1890 | 3067 | |
重庆市 | 15.87 | 1971 | 3020 | |
西北 | 陕西省 | 15.64 | 1971 | 3020 |
青海省 | 16.6 | 1971 | 3020 | |
甘肃省 | 15.74 | 1971 | 3020 | |
新疆 | 14.9 | 1850 | 3007 | |
宁夏 | 15.73 | 1971 | 3020 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
热点回顾 | 高价“猪苗”要不要抢?仔猪补栏“抢跑”,价格飙升,养殖场户两难,专家紧急建言! |
秦英林:牧原股份2024年关键词“机制创新”,新科技时代,一定要与时俱进! | |
上市猪企2024年出栏数据大揭秘!三巨头出栏近1.2亿头猪! | |
不到两个月,中国香港又发现2个猪场有“非瘟”阳性样本!港府紧急下令销毁! |
关注《中国猪业》视频号
get更多生猪行业资讯
戳上图卡片 关注我们
文末说句正事
亲爱的读者们,由于微信平台算法改版,公号内容将不再以时间排序展示,不星标《中国猪业》公众号,会错过每日猪业资讯!
展会咨询
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |