分享: |
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 19.3 | 2537 | 3580 |
吉林省 | 19.2 | 2473 | 3311 | |
辽宁省 | 19.4 | 2306 | 3311 | |
华北 | 内蒙古 | 19.3 | 2438 | 3311 |
北京市 | 19.9 | 2438 | 3311 | |
天津市 | 19.8 | 2438 | 3311 | |
山西省 | 19.3 | 2438 | 3605 | |
河北省 | 19.75 | 2473 | 3311 | |
华中 | 河南省 | 19.7 | 2318 | 3329 |
湖北省 | 20.04 | 2499 | 3315 | |
湖南省 | 19.79 | 2272 | 3315 | |
华东 | 上海市 | 20.4 | 2438 | 3311 |
安徽省 | 20.05 | 2463 | 3111 | |
山东省 | 19.58 | 2281 | 3311 | |
江苏省 | 20.49 | 2388 | 3195 | |
江西省 | 19.84 | 2703 | 3150 | |
福建省 | 20.27 | 2473 | 3363 | |
浙江省 | 20.54 | 2473 | 3199 | |
华南 | 海南省 | 19.6 | 2438 | 3311 |
广东省 | 20.8 | 2473 | 3211 | |
广西 | 19.71 | 2403 | 3458 | |
西南 | 四川省 | 19.84 | 2326 | 3363 |
云南省 | 19.11 | 2433 | 3700 | |
西藏 | 19.7 | 2438 | 3311 | |
贵州省 | 19.5 | 2042 | 3315 | |
重庆市 | 19.6 | 2438 | 3311 | |
西北 | 陕西省 | 19.4 | 2550 | 3311 |
青海省 | 19.7 | 2438 | 3311 | |
甘肃省 | 19.5 | 2438 | 3311 | |
新疆 | 18.9 | 2438 | 3311 | |
宁夏 | 19.8 | 2438 | 3311 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考。
展会咨询
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |