分享: |
8月21日,中国政府采购网发布了福建农林大学科研仪器设备采购公开招标招标公告,项目预算金额3,671,000.00元,采购便携式光合作用测量系统、便携式土壤碳通量测定系统、土壤三相测量仪、长杆式光合有效辐射测量仪、电动筛分仪等仪器设备。
项目编号:[350001]FZHTZB[GK]项目名称:便携式光合作用测量系统等科研仪器设备采购采购方式:公开招标预算金额:3,671,000.00元采购包1(便携式光合作用测量系统等):采购包预算金额:1,080,000.00元采购包最高限价:1,080,000.00元投标保证金:10,800.00元采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
1-1 | A-试验箱及气候环境试验设备 | 便携式光合作用测量系统 | 1(台) | 是 | 分析器、主机压强传感器、叶室压强传感器等具体内容详见招标文件。 | 700,000.00 | 工业 |
1-2 | A-农林牧渔仪器 | 便携式土壤碳通量测定系统 | 1(台) | 是 | 分析仪:测量技术、测量频率等,具体内容详见招标文件。 | 380,000.00 | 工业 |
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
2-1 | A-土工测试仪器 | 土壤三相测量仪 | 1(台) | 是 | 用途:土壤是由固体(固相),液体(液相),气体(气相)构成。具体内容详见招标文件。 | 60,000.00 | 工业 |
2-2 | A-农林牧渔仪器 | 长杆式光合有效辐射测量仪 | 1(台) | 是 | 用途:长杆式光合有效辐射测量仪用于测量线性光合有效辐射,从而为作物生长研究提供非常重要的数据支持。具体内容详见招标文件。 | 10,000.00 | 工业 |
2-3 | A-土工测试仪器 | 电动筛分仪 | 1(台) | 是 | 用途:用于样品的筛分和粒度控制,测量范围、样品处理量等,具体内容详见招标文件。 | 90,000.00 | 工业 |
2-4 | A-农林牧渔仪器 | 便携式叶绿素荧光仪 | 1(台) | 是 | 测量参数:能够测量多个叶绿素荧光参数等,具体内容详见招标文件。 | 100,000.00 | 工业 |
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
3-1 | A-农林牧渔仪器 | 野外作业设施设备(履带式收割机) | 1(台) | 否 | 野外作业设施设备(履带式收割机),具体内容详见招标文件。 | 170,000.00 | 工业 |
3-2 | A-农林牧渔仪器 | 野外作业设施设备(青贮打包机) | 1(台) | 否 | 功率,转速,具体内容详见招标文件。 | 17,000.00 | 工业 |
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
4-1 | A-光学式分析仪器 | 流动元素分析仪 | 1(台) | 是 | 工作电压、温度、湿度,具体内容详见招标文件。 | 600,000.00 | 工业 |
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
5-1 | A-生物、医学样品制备设备 | 落地式高速冷冻离心机 | 1(台) | 是 | 最高转速;最大离心力等,具体内容详见招标文件。 | 240,000.00 | 工业 |
5-2 | A-农林牧渔仪器 | 小型台式高速冷冻离心机 | 1(台) | 是 | 最高转速、最大离心力等,具体内容详见招标文件。 | 62,000.00 | 工业 |
5-3 | A-电化学分析仪器 | 荧光定量PCR仪 | 1(台) | 否 | 样本容量;适用耗材等,具体内容详见招标文件。 | 160,000.00 | 工业 |
5-4 | A-农林牧渔仪器 | 超净工作台 | 4(台) | 否 | 垂直层流送风,双人双面操作。平均风速等,具体内容详见招标文件。 | 52,000.00 | 工业 |
5-5 | A-其他仪器仪表 | 食用菌智能出菇方舱 | 2(台) | 否 | 主要功能:室内的温控系统、控湿系统、新风换气系统、空气过滤系统等功能集中智能控制,具体内容详见招标文件。 | 360,000.00 | 工业 |
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
6-1 | A-色谱仪 | 高效液相色谱仪 | 1(台) | 否 | 梯度模式、四元梯度等,具体内容详见招标文件。 | 670,000.00 |
展会咨询
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |