分享: |
8月18日,湖北省发展和改革委员会公布了三峡大学人才创新培养重点实验室重大科研设备购置项目可行性研究报告的批复。项目估算总投资29451.92万元,主要用于重大教学科研仪器设备购置,资金来源为除申请中央投资外,其余由学校自筹解决。
建设地址:宜昌市大学路8号三峡大学生物制药与材料化工教学实验中心楼、机械楼、实验室大楼、水科学与工程楼、水电楼、地学楼、土木与建筑学院结构与材料试验大楼、电气科学楼、仿真楼、理科楼、计算机与信息学院大楼、工程训练中心、东苑试验场结构大厅、水文物理过程实验室等。建设内容:淘汰教学科研设备共计128台(套),其中分析测试中心设备15台(套)、材料与化工学院设备21台(套)、水利与环境学院设备17台(套)、土木与建筑学院设备19台(套)、机械与动力学院设备5台(套)、电气与新能源学院设备17台(套)、创新创业学院设备13台(套)、理学院设备4台(套)、计算机与信息学院设备2台(套)、生物与制药学院设备15台(套);更新购置教学科研设备共计74台(套),其中分析测试中心设备13台(套)、材料与化工学院设备8台(套)、水利与环境学院设备17台(套)、土木与建筑学院设备10台(套)、机械与动力学院设备4台(套)、电气与新能源学院设备12台(套)、创新创业学院设备2台(套)、理学院设备4台(套)、计算机与信息学院设备2台(套)、生物与制药学院设备2台(套)。投资估算及资金来源:项目估算总投资29451.92万元,主要用于重大教学科研仪器设备购置,资金来源为除申请中央投资外,其余由学校自筹解决。请项目单位接此批复后,抓紧完备相关手续,严格按照批复确定的建设内容、投资估算以及国家投资管理相关要求,确保项目依法依规建设,争取早日建成发挥政府投资效益。 重大科研仪器设备清单表序号 | 设备(仪器)名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 总价 (万元) |
一 | 分析测试中心 | 13 | 13222.00 | ||
1 | 综合物理性能测试系统 | 台(套) | 1 | 580.00 | 580.00 |
2 | 液质联用高分辨质谱仪 | 台(套) | 1 | 420.00 | 420.00 |
3 | 气相色谱质谱联用仪 | 台(套) | 1 | 130.00 | 130.00 |
4 | 场发射扫描电子显微镜 | 台(套) | 1 | 420.00 | 420.00 |
5 | 力学性能综合测试系统 | 台(套) | 1 | 916.00 | 916.00 |
6 | 流式细胞仪 | 台(套) | 1 | 280.00 | 280.00 |
7 | 电子探针显微分析仪 | 台(套) | 1 | 605.00 | 605.00 |
8 | 单晶衍射仪 | 台(套) | 1 | 400.00 | 400.00 |
9 | 双球差校正场发射透射电子显微镜 | 台(套) | 1 | 3030.00 | 3030.00 |
10 | 飞行时间质谱仪 | 台(套) | 1 | 404.00 | 404.00 |
11 | 聚焦离子/电子双束电镜 | 台(套) | 1 | 835.00 | 835.00 |
12 | 圆二色谱仪 | 台(套) | 1 | 202.00 | 202.00 |
13 | 冷冻透射电子显微镜 | 台(套) | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
二 | 材料与化工学院 | 8 | 2094.55 | ||
1 | 小型高能直流磁控溅射仪PVD | 台(套) | 1 | 150.50 | 150.50 |
2 | 多站重量法气体蒸气吸附仪 | 台(套) | 1 | 100.00 | 100.00 |
3 | 化工工艺智能制造教学集成装备 | 台(套) | 1 | 331.70 | 331.70 |
4 | 连续流反应器及在光学监测装置 | 台(套) | 1 | 202.45 | 202.45 |
5 | 超快光谱综合测试系统 | 台(套) | 1 | 696.00 | 696.00 |
6 | 多组分吸附穿透曲线分析仪 | 台(套) | 1 | 105.00 | 105.00 |
7 | 表界面分子结构表征系统 | 台(套) | 1 | 389.90 | 389.90 |
8 | 钙钛矿电池狭缝镀膜机系统 | 台(套) | 1 | 119.00 | 119.00 |
三 | 水利与环境学院 | 17 | 4876.76 | ||
1 | 液态水和水汽同位素分析仪 | 台(套) | 1 | 185.00 | 185.00 |
2 | 可逆式水轮发电机组 | 台(套) | 1 | 210.00 | 210.00 |
3 | 微液滴反应质谱仪 | 台(套) | 1 | 112.00 | 112.00 |
4 | 高真空原位红外测定仪 | 台(套) | 1 | 195.16 | 195.16 |
5 | 热重质谱联用系统 | 台(套) | 1 | 101.00 | 101.00 |
6 | 水下超声波标记定位系统 | 台(套) | 1 | 300.00 | 300.00 |
7 | 全自动监测测量无人系统 | 台(套) | 1 | 440.00 | 440.00 |
8 | 鲸豚类扡曳阵探测系统 | 台(套) | 1 | 260.00 | 260.00 |
9 | 水生态立体实验系统 | 台(套) | 1 | 1560.00 | 1560.00 |
10 | 全自动间断化学分析仪 | 台(套) | 1 | 110.80 | 110.80 |
11 | 背负式移动三维激光扫描系统 | 台(套) | 1 | 155.00 | 155.00 |
12 | 无人机激光雷达系统 | 台(套) | 1 | 150.80 | 150.80 |
13 | 膜进样质谱仪 | 台(套) | 1 | 150.00 | 150.00 |
14 | 水质净化装置 | 台(套) | 1 | 195.00 | 195.00 |
15 | 风光水储荷多能物联数字化平台 | 台(套) | 1 | 410.00 | 410.00 |
16 | 风光一体化系统 | 台(套) | 1 | 240.00 | 240.00 |
17 | 提水泵站 | 台(套) | 1 | 102.00 | 102.00 |
四 | 土木与建筑学院 | 10 | 3171.67 | ||
1 | 特殊土资源化利用综合测试系统 | 台(套) | 1 | 325.80 | 325.80 |
2 | 极端深地环境多场耦合岩石真三轴试验系统 | 台(套) | 1 | 499.95 | 499.95 |
3 | 3D微米或纳米计算机断层扫描和数字射线成像系统 | 台(套) | 1 | 805.00 | 805.00 |
4 | 核磁共振地下水探测仪 | 台(套) | 1 | 111.10 | 111.10 |
5 | 地基合成孔径雷达 | 台(套) | 1 | 136.35 | 136.35 |
6 | 三维激光扫描仪 | 台(套) | 1 | 135.00 | 135.00 |
7 | 32通道声发射系统 | 台(套) | 1 | 146.45 | 146.45 |
8 | 反力墙系统 | 台(套) | 1 | 355.52 | 355.52 |
9 | 不排水高速动态环剪实验系统 | 台(套) | 1 | 464.60 | 464.60 |
10 | 动静万能试验机 | 台(套) | 1 | 191.90 | 191.90 |
五 | 机械与动力学院 | 4 | 891.10 | ||
1 | 比饱和磁化强度测定仪 | 台(套) | 1 | 129.00 | 129.00 |
2 | 高精摩擦磨损试验机 | 台(套) | 1 | 212.10 | 212.10 |
3 | 离子束刻蚀系统 | 台(套) | 1 | 400.00 | 400.00 |
4 | 激光选区熔化SLM金属3D打印机 | 台(套) | 1 | 150.00 | 150.00 |
六 | 电气与新能源学院 | 12 | 1562.50 | ||
1 | 智慧能源装备及运行大数据仿真系统 | 台(套) | 1 | 250.00 | 250.00 |
2 | 实时数字仿真平台 | 台(套) | 1 | 121.20 | 121.20 |
3 | 电力系统分析综合程序 | 台(套) | 1 | 113.10 | 113.10 |
4 | 电力系统分析软件工具 | 台(套) | 1 | 106.05 | 106.05 |
5 | 电力系统全数字实时仿真装置 | 台(套) | 1 | 131.30 | 131.30 |
6 | 阻抗分析平台 | 台(套) | 1 | 108.07 | 108.07 |
7 | 自动化机电建模系统 | 台(套) | 1 | 100.50 | 100.50 |
8 | 新能源机组参数辨识平台 | 台(套) | 1 | 118.17 | 118.17 |
9 | 智能中压馈线自动化子系统 | 台(套) | 1 | 104.03 | 104.03 |
10 | 电能路由器分布式源荷柔性互济系统 | 台(套) | 1 | 109.08 | 109.08 |
11 | 多通道数据同步采集系统 | 台(套) | 1 | 109.10 | 109.10 |
12 | 大规模测量设备在线评估系统 | 台(套) | 1 | 191.90 | 191.90 |
七 | 创新创业学院 | 2 | 1418.04 | ||
1 | 智能制造生产系统 | 台(套) | 1 | 848.40 | 848.40 |
2 | 智能制造数字孪生虚实一体平台 | 台(套) | 1 | 569.64 | 569.64 |
八 | 理学院 | 4 | 1037.00 | ||
1 | 真空互联磁控溅射镀膜机 | 台(套) | 1 | 312.60 | 312.60 |
2 | 多相流传热传质实验平台 | 台(套) | 1 | 500.00 | 500.00 |
3 | 变温磁光克尔测试系统 | 台(套) | 1 | 104.70 | 104.70 |
4 | 变温电磁输运系统 | 台(套) | 1 | 119.70 | 119.70 |
九 | 计算机与信息学院 | 2 | 525.00 | ||
1 | 三维阵列探地雷达集采与处理系统 | 台(套) | 1 | 190.00 | 190.00 |
2 | 微震监测系统及微动探测拓展 | 台(套) | 1 | 335.00 | 335.00 |
十 | 生物与制药学院 | 2 | 653.30 | ||
1 | 生物酶纯化与控制合成系统 | 台(套) | 1 | 499.80 | 499.80 |
2 | 合成生物高通量筛选仪 | 台(套) | 1 | 153.50 | 153.50 |
十一 | 建设项目总投资 | 台(套) | 74 | 29451.92 |
展会咨询
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |