| 分享: |
8月17日,中国政府采购网发布了2024年余姚市环境保护监测站仪器设备采购项目的公开招标公告,项目预算金额元,采购6孔水涡锅、紫外分光光度仪、双光速紫外可见分光光度计、溶解氧仪、PH计、可见分光光度计等仪器设备。
项目编号:CBNB-G项目名称:2024年余姚市环境保护监测站仪器设备采购项目预算金额(元):最高限价(元):采购需求:序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 6孔水涡锅 | 1台 |
2 | 紫外分光光度仪 | 1台 |
3 | 双光速紫外可见分光光度计 | 1台 |
4 | 溶解氧仪(测BOD5) | 1台 |
5 | PH计 | 4台 |
6 | 可见分光光度计 | 4台 |
7 | 真空采样箱 | 2台 |
8 | 智能降水采样器 | 1套 |
9 | X-γ剂量率仪 | 1台 |
10 | 智能高压灭菌锅(60L) | 1台 |
11 | 噪声振动分析仪 | 1台 |
12 | 振动校准器 | 1台 |
13 | 便携式盐度计 | 1套 |
14 | 沉积物采样器 | 1套 |
15 | 深层采水器 | 1套 |
16 | 余氯测试仪 | 1台 |
17 | 二氧化氯测试仪 | 1台 |
18 | 浮游生物鉴定计数仪 | 1套 |
19 | 固体废弃物采样器 | 1套 |
20 | 全自动便携式测油仪 | 1台 |
21 | 气象参数测定仪 | 2台 |
22 | 电导率仪 | 1台 |
23 | 核辐射防护服 | 2套 |
24 | 便携式VOC检测仪 | 9台 |
25 | CODcr消解仪 | 4台 |
26 | PM2.5切割头 | 4个 |
27 | 冷藏柜 | 1台 |
28 | 试剂柜 | 1台 |
29 | 全自动液体处理工作站 | 1台 |
展会咨询



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |

