分享: |
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.14 | 2246 | 3580 |
吉林省 | 14.52 | 2260 | 3438 | |
辽宁省 | 14.88 | 2229 | 3438 | |
华北 | 内蒙古 | 14.3 | 2480 | 3438 |
北京市 | 14.7 | 2326 | 3438 | |
天津市 | 14.7 | 2326 | 3438 | |
山西省 | 14.5 | 2407 | 3603 | |
河北省 | 15.15 | 2329 | 3438 | |
华中 | 河南省 | 15.29 | 2369 | 3357 |
湖北省 | 15.14 | 2470 | 3438 | |
湖南省 | 15.54 | 2303 | 3438 | |
华东 | 上海市 | 15.0 | 2326 | 3438 |
安徽省 | 15.51 | 2516 | 3415 | |
山东省 | 15.48 | 2250 | 3200 | |
江苏省 | 15.64 | 2132 | 3450 | |
江西省 | 15.33 | 2703 | 3326 | |
福建省 | 16.07 | 2200 | 3460 | |
浙江省 | 16.06 | 2366 | 3450 | |
华南 | 海南省 | 14.61 | 2326 | 3438 |
广东省 | 16.05 | 2100 | 3396 | |
广西 | 15.66 | 2396 | 3450 | |
西南 | 四川省 | 14.64 | 2331 | 3585 |
云南省 | 15.33 | 2307 | 3700 | |
西藏 | 14.3 | 2326 | 3438 | |
贵州省 | 14.77 | 2013 | 3447 | |
重庆市 | 14.3 | 2326 | 3438 | |
西北 | 陕西省 | 14.3 | 2326 | 3438 |
青海省 | 14.0 | 2326 | 3438 | |
甘肃省 | 14.7 | 2326 | 3438 | |
新疆 | 12.89 | 2410 | 3438 | |
宁夏 | 14.4 | 2326 | 3438 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
展会咨询13248139830
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |