分享: |
“春风拂面柳丝长,万物复苏生机旺”,在这个充满生机与活力的季节里,迎来了中国医药健康产业领域的盛事——第90届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会(API China)、第88届全国药品交易会(PHARMCHINA)和2024中国国际健康营养博览会(NHNE)将携手于2024年5月15-17日,在上海国家会展中心盛大开幕!
01
三展联合 强势赋能
汇聚医药、健康营养产业全产业链、展示产品全生命周期的PHARMCHINA(第88届全国药品交易会)、API China(第90届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会)、NHNE(2024中国国际健康营养博览会)将与来自海内外医药、健康营养产业近4000家参展企业、500余位的行业专家、知名学者及预计达到15万人次的参会观众携手,在2024年5月15-17日,齐聚上海国家会展中心,呈现一场展出面积17万平米、覆盖6个展馆,涵盖原料药、药用辅料、天然产物、医药包装、制药设备、医药制剂、医用耗材、营养与保健品、特医食品、传统滋补品等百余种品类、数万种产品及医药研发、定制生产、物流配送、智慧营销等行业配套服务的相关展示,为医药、健康产业持续做优产业链,做强品牌链,释放高质量发展新动能。中国国际医药原料药/中间体/
包装/设备交易会(API China)
中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会(以下简称:API China),历经40余年创新发展,已经成为覆盖药品研发与生产全生命周期、全产业链、全生态圈的制药工业交流与合作的展示平台。参展企业涵盖医药原料药、中间体、天然产物、药用辅料、医药包装、制药设备、外包服务等领域。每届展会,97%的中国医药工业百强企业到会采购,更有来自化学药制剂、中药制剂、生物制剂、健康营养品、兽药等领域的海内外行业同仁将API China展会作为首选采购平台。展会全面展示中国制药行业最新产品、技术、设备和解决方案,传播先进制药理念,助力中国医药工业企业高质量发展。
全国药品交易会(PHARMCHINA)
全国药品交易会(PHARMCHINA)是中国医药制剂与健康领域极具规模和影响力的专业盛会,每年举办春、秋两届,展示内容涵盖化学药、中成药、中药材/中药饮片、器械耗材、医美、个人护理、医药研发供应链、智慧营销服务等产业集群。依托线上线下展览及丰富的会议活动和数字化平台,吸引来自全国30多个省市和地区及海外专业观众到场参观,囊括院内院外渠道经销代理商,零售药店、电商、诊疗机构等采购决策人。历经40余年创新发展,药交会成为医药企业塑造品牌形象、寻求合作商机、洞察产业趋势、增进行业交流、会晤新老朋友的绝佳平台。中国国际健康营养博览会(NHNE)
中国国际健康营养博览会(NHNE)是亚洲健康营养与保健食品行业旗舰展会,被誉为健康营养行业发展的“风向标”。每届展会汇集来自全球30多个国家和地区的功能食品原料、功能食品配料、新资源食品、保健食品、膳食补充剂、健康食品、功能食品和饮料、营养滋补品、特殊营养食品/特殊膳食、特殊医学用途配方食品、益生菌、保健用品、OEM制造、商业服务等十余个细分领域的产品和服务供应商,吸引全渠道的专业买家采购洽谈。以展会为载体,通过展览展示、峰会论坛、资源对接、内容传播、人脉拓展等多个服务矩阵,同时利用数字化创新赋能,为产业链各端提供线上线下一体化市场解决方案。02
参展企业 先睹为快
*截止2024年3月15日
第90届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会
(API China)——参展商列表
向上滑动阅览
参展商名称 | 展位号 | 类别 |
艾立康药业股份有限公司 | 1.2U53 | 医药原料 |
艾美科健(中国)生物医药 有限公司 | 1.2U32 | 医药原料 |
爱斯特(成都)生物制药股份 有限公司 | 1.2V60 | 医药原料 |
安徽八一化工股份有限公司 | 1.2Z39 | 医药原料 |
安徽城市药业股份有限公司 | 1.2U31 | 医药原料 |
安徽丰乐香料有限责任公司 | 1.2Y18 | 医药原料 |
安徽丰原药业股份有限公司 | 1.2D10 | 医药原料 |
安徽恒达药业有限公司 | 1.2Y55 | 医药原料 |
安徽华智生物制药有限公司 | 1.2B05 | 医药原料 |
安徽科宝生物工程有限公司 | 1.2V55 | 医药原料 |
安徽欧米莱生物科技有限公司 | 1.2T01 | 医药原料 |
安徽普利药业有限公司 | 1.2R25 | 医药原料 |
安美美诺华/宁波美诺华 /浙江美诺华/美诺华天康 | 1.2K01 | 医药原料 |
安琪酵母股份有限公司 (微生物营养事业部) | 1.2S05 | 医药原料 |
安丘市鲁安药业有限责任公司 | 1.2W05 | 医药原料 |
安阳市飞龙药业有限责任公司 | 1.2X37 | 医药原料 |
奥锐特药业股份有限公司 | 1.2D13 | 医药原料 |
北京奥博星生物技术 有限责任公司 | 1.2V35 | 医药原料 |
北京汇康博源医药科技有限公司 | 72V14 | 医药原料 |
北京京丰制药(山东)有限公司 | 1.2L07 | 医药原料 |
北京康普汇维科技有限公司 | 1.2Z92 | 医药原料 |
北京莱瑞森医药科技有限公司 | 1.2N05 | 医药原料 |
北京睿琪生物医药科技有限公司 | 1.2Z53 | 医药原料 |
北京市燕京药业有限公司 | 1.2Z46 | 医药原料 |
北京斯利安药业有限公司 | 1.2H18 | 医药原料 |
标准药物(中国)有限公司 | 1.2F40 | 医药原料 |
博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司 | 1.2P25 | 医药原料 |
沧州康鑫蜂蜡胶业有限公司\ 沧州建林蜡业有限公司 | 1.2Y90 | 医药原料 |
沧州润利庆化工有限责任公司 | 1.2X43 | 医药原料 |
常德云港生物科技股份有限公司 | 1.2V40 | 医药原料 |
常州百凯生物科技有限公司 | 1.2Z72 | 医药原料 |
常州金晟制药厂(原常州市 前药制药原料厂) | 1.2L01 | 医药原料 |
常州瑞明药业有限公司 | 1.2W82 | 医药原料 |
常州市兰明科技有限公司/常州市华阳科技有限公司 | 1.2W83 | 医药原料 |
常州市天华制药有限公司 | 1.2V92 | 医药原料 |
常州市阳光药业有限公司 | 1.2X51 | 医药原料 |
常州亚邦制药有限公司 | 1.2U10 | 医药原料 |
常州制药厂有限公司 | 1.2F15 | 医药原料 |
成都圣诺生物制药有限公司 | 72X12 | 医药原料 |
成都伊诺达博医药科技有限公司 | 1.2V53 | 医药原料 |
赤峰金旭药业有限公司 | 1.2Z43 | 医药原料 |
迪嘉药业集团股份有限公司 | 1.2C33 | 医药原料 |
东北制药集团股份有限公司 | 1.2H39 | 医药原料 |
峨眉山市龙腾生物科技有限公司 | 1.2Y34 | 医药原料 |
福安药业集团宁波天衡制药 有限公司 | 1.2R15 | 医药原料 |
福建南方制药股份有限公司 | 1.2F36 | 医药原料 |
福建南平青松化工有限公司 | 1.2G53 | 医药原料 |
抚顺顺特化工有限公司 | 1.2X57 | 医药原料 |
阜丰集团 | 1.2D39 | 医药原料 |
甘肃泛植制药有限公司 | 1.2Y20 | 医药原料 |
甘肃祁连山药业股份有限公司 | 1.2X34 | 医药原料 |
广东利玮医药有限公司 | 1.2F39 | 医药原料 |
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司星湖生化制药厂 | 1.2H53 | 医药原料 |
广西金兴制药有限责任公司 | 1.2Z97 | 医药原料 |
广州合诚实业有限公司 | 1.2A23 | 医药原料 |
广州市汉普医药有限公司 | 1.2G39 | 医药原料 |
广州市桐晖药业有限公司 | 1.2B39 | 医药原料 |
贵州泰力达科技有限公司(苏州市泰力达科技有限公司) | 1.2V95 | 医药原料 |
桂林南药股份有限公司 | 2.2P06 | 医药原料 |
国邦医药集团股份有限公司 | 1.2D25 | 医药原料 |
海城利奇碳材有限公司 | 2.2L54 | 医药原料 |
海南卓科制药有限公司 | 1.2U01 | 医药原料 |
邯郸市天旭天然色素有限公司 | 1.2Y17 | 医药原料 |
杭州国瑞生物科技有限公司 | 7.2W18 | 医药原料 |
杭州铠朋生物技术有限公司 | 1.2X95 | 医药原料 |
杭州唯铂莱生物科技有限公司 | 1.2X07 | 医药原料 |
合诚技术股份有限公司 | 1.2A23 | 医药原料 |
河北博伦特药业有限公司 | 2.2L02 | 医药原料 |
河北常山生化药业股份有限公司 | 1.2F01 | 医药原料 |
河北诚信集团有限公司 | 1.2D33 | 医药原料 |
河北大鹏医药化工有限公司 | 1.2Y94 | 医药原料 |
河北东风药业有限公司 | 1.2W38 | 医药原料 |
河北广祥制药有限公司 | 1.2P15 | 医药原料 |
河北国龙制药有限公司 | 1.2P15 | 医药原料 |
河北合佳医药科技集团股份 有限公司 | 1.2W32 | 医药原料 |
河北和美氨基酸有限公司 | 1.2A05 | 医药原料 |
河北华晨药业集团有限公司 | 1.2W36 | 医药原料 |
河北久鹏制药有限公司 | 1.2W39 | 医药原料 |
河北美荷药业有限公司 | 1.2X93 | 医药原料 |
河北欣港药业有限公司 | 1.2W42 | 医药原料 |
河北邢台冶金镁业有限公司 | 1.2X92 | 医药原料 |
河南东泰制药有限公司 | 1.2B01 | 医药原料 |
河南海天生物科技有限公司 | 1.2Y51 | 医药原料 |
河南后羿制药有限公司、河南 后羿实业集团有限公司 | 2.2L53 | 医药原料 |
河南慧润药业有限公司 | 1.2X45 | 医药原料 |
河南九势制药股份有限公司 | 1.2Z07 | 医药原料 |
河南康泰药业有限公司 | 1.2X32 | 医药原料 |
河南康威药业有限公司 | 1.2Z02 | 医药原料 |
河南普瑞制药有限公司 | 1.2C39 | 医药原料 |
河南启新药业有限公司 | 1.2X40 | 医药原料 |
河南省新乡六通实业有限公司 | 1.2X55 | 医药原料 |
河南盛宏丰化工有限公司 | 1.2G43 | 医药原料 |
河南洋森药业集团有限公司 | 1.2D40 | 医药原料 |
河南豫辰药业股份有限公司 | 1.2X09 | 医药原料 |
菏泽荟仁生物制品股份有限公司 | 1.2Y59 | 医药原料 |
衡水瑞森化工科技有限公司 | 1.2Z84 | 医药原料 |
泓博医药 | 1.2V01 | 医药原料 |
葫芦岛市博发药业有限公司 | 1.2V43 | 医药原料 |
湖北保乐生物医药科技有限公司 | 1.2V34 | 医药原料 |
湖北葛店人福药业有限责任公司 | 1.2H15 | 医药原料 |
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 1.2H15 | 医药原料 |
湖北共同药业股份有限公司 | 1.2H43 | 医药原料 |
湖北亨迪药业股份有限公司 | 1.2V41 | 医药原料 |
湖北宏中药业股份有限公司 | 1.2X10 | 医药原料 |
湖北科莱维生物药业有限公司 | 1.2V10 | 医药原料 |
湖北盼达生物科技有限公司 | 1.2X05 | 医药原料 |
湖北省宏源药业科技 股份有限公司 | 1.2K15 | 医药原料 |
湖北迅达药业股份有限公司 | 1.2V39 | 医药原料 |
湖北益泰药业股份有限公司 | 1.2V38 | 医药原料 |
湖南宝利士生物技术有限公司 | 1.2Z67 | 医药原料 |
湖南道仕医药科技有限公司 | 1.2Y42 | 医药原料 |
湖南迪博制药有限公司 | 1.2V05 | 医药原料 |
湖南九典宏阳制药有限公司 | 1.2G33 | 医药原料 |
湖南威特制药股份有限公司/海南沙汀宁制药有限公司 | 1.2B07 | 医药原料 |
湖南新合新生物医药有限公司 | 1.2U82 | 医药原料 |
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 | 2.2L04 | 医药原料 |
湖南玉新药业有限公司 | 1.2C05 | 医药原料 |
湖南中启制药有限公司 岳阳分公司 | 1.2Z88 | 医药原料 |
华北制药股份有限公司 | 1.2F25 | 医药原料 |
华东医药(西安)博华制药有限公司 | 1.2V85 | 医药原料 |
华润紫竹药业有限公司 | 1.2W02 | 医药原料 |
华熙生物科技股份有限公司 | 1.2H48 | 医药原料 |
淮安睿康科技有限公司 | 1.2Z11 | 医药原料 |
黄冈鲁班药业股份有限公司 | 1.2Z66 | 医药原料 |
黄冈银河阿迪药业有限公司 | 1.2Z85 | 医药原料 |
黄石世星药业有限责任公司 | 1.2N02 | 医药原料 |
汇海(苏州)生物技术有限公司 | 72Y11 | 医药原料 |
吉林省四合药业科技有限公司 | 1.2Z44 | 医药原料 |
吉林市吉化江城油脂化工 有限责任公司 | 2.2L57 | 医药原料 |
吉水县金海天然香料油科技 有限公司 | 1.2Y19 | 医药原料 |
济南宝兆医药科技有限公司 | 1.2Z95 | 医药原料 |
济南慧萌生物科技有限公司 | 1.2Y57 | 医药原料 |
济南健丰化工有限公司\ 山东科立康药业有限公司 | 1.2Z01 | 医药原料 |
济南金达药化有限公司 | 1.2W54 | 医药原料 |
济南立德医药技术有限公司 | 1.2Z51 | 医药原料 |
济南明鑫制药股份有限公司 | 1.2V07 | 医药原料 |
济南亚太易和药业有限公司 | 1.2V57 | 医药原料 |
嘉兴欣贝莱生物科技有限公司 | 72Z15 | 医药原料 |
嘉一药业有限公司 | 1.2W51 | 医药原料 |
江苏博生医用新材料股份 有限公司 | 1.2P15 | 医药原料 |
江苏德邦多菱健康科技有限公司 | 1.2X02 | 医药原料 |
江苏恩华药业股份有限公司 | 1.2S15 | 医药原料 |
江苏汉斯通药业有限公司 | 1.2U85 | 医药原料 |
江苏宏梓新能源科技有限公司 | 1.2W59 | 医药原料 |
江苏慧聚药业股份有限公司 | 1.2G05 | 医药原料 |
江苏佳尔科药业集团股份 有限公司 | 1.2W89 | 医药原料 |
江苏科本药业有限公司 | 1.2X85 | 医药原料 |
江苏利宏科技发展有限公司 | 1.2Y46 | 医药原料 |
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 有限公司 | 1.2D36 | 医药原料 |
江苏天晟药业股份有限公司 | 1.2T05 | 医药原料 |
江苏沃德化工有限公司 | 1.2W91 | 医药原料 |
江苏先盛生物医药有限公司 | 1.2C02 | 医药原料 |
江苏益正和生物科技有限公司 | 1.2V93 | 医药原料 |
江苏正大丰海制药有限公司 | 2.2M01 | 医药原料 |
江苏正大清江制药有限公司 | 1.2W94 | 医药原料 |
江苏竹溪活性炭有限公司 | 1.2W84 | 医药原料 |
江西百草药业有限公司 | 1.2Y87 | 医药原料 |
江西大地制药有限责任公司 | 1.2T30 | 医药原料 |
江西国药有限责任公司 | 1.2Z09 | 医药原料 |
江西海瑞天然植物有限公司\吉安海瑞天然植物有限公司 | 1.2Y35 | 医药原料 |
江西康盛堂药业有限公司 | 1.2Y54 | 医药原料 |
江西同和药业股份有限公司 | 1.2M25 | 医药原料 |
江西新赣江药业股份有限公司 | 1.2Z36 | 医药原料 |
江西益佰年药业股份有限公司 | 1.2Z25 | 医药原料 |
焦作健康元生物制品有限公司 | 1.2K25 | 医药原料 |
焦作市维联精细化工有限公司 | 1.2X35 | 医药原料 |
焦作市云台山医药股份有限公司 | 1.2V32 | 医药原料 |
焦作中维特品药业股份有限公司/中维新材料科技(焦作) 有限公司 | 1.2U37 | 医药原料 |
金海碘化工(青岛)有限公司 | 1.2Y75 | 医药原料 |
津药药业股份有限公司 | 1.2I15 | 医药原料 |
锦州福寿堂医药科技有限公司 | 1.2Y84 | 医药原料 |
精华制药集团南通有限公司 | 1.2B15 | 医药原料 |
精晶药业股份有限公司 | 1.2W40 | 医药原料 |
开平牵牛生化制药有限公司 | 1.2B02 | 医药原料 |
开元制药(安徽)有限公司 | 1.2Y96 | 医药原料 |
康羽生命科学技术(苏州) 有限公司 | 1.2G01 | 医药原料 |
肯特催化材料股份有限公司 | 1.2Y81 | 医药原料 |
昆山华苏生物科技有限公司 | 1.2W92 | 医药原料 |
昆山市亚龙贸易有限公司 | 1.2W88 | 医药原料 |
兰西哈三联制药有限公司 | 1.2T03 | 医药原料 |
乐陵创利科技有限公司 | 1.2Y93 | 医药原料 |
丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | 1.2K25 | 医药原料 |
丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 1.2K25 | 医药原料 |
丽珠集团新北江制药股份 有限公司 | 1.2K25 | 医药原料 |
丽珠医药集团股份有限公司 (珠海保税区丽珠合成制药 有限公司) | 1.2K25 | 医药原料 |
辽宁北峰药业有限公司 | 1.2X52 | 医药原料 |
辽宁兴海制药有限公司 | 1.2Y41 | 医药原料 |
辽源市百康药业有限责任公司 | 1.2U60 | 医药原料 |
辽源市迪康药业有限责任公司 | 1.2Z33 | 医药原料 |
辽源市银鹰制药有限责任公司 | 1.2U09 | 医药原料 |
临沭县华盛化工有限公司 | 2.2M06 | 医药原料 |
鲁维制药集团有限公司 | 1.2U07 | 医药原料 |
洛阳宏观生物科技有限公司 | 1.2Y88 | 医药原料 |
洛阳龙门医药股份有限公司 | 1.2X42 | 医药原料 |
洛阳市正牧生物科技有限公司 | 1.2X38 | 医药原料 |
漯河南街村药业集团制药 有限公司 | 1.2X25 | 医药原料 |
漯河豫博生物化工有限公司 | 1.2W95 | 医药原料 |
绿康生化股份有限公司 | 1.2S31 | 医药原料 |
美吉斯药业\万全医药控股 | 1.2C07 | 医药原料 |
南昌白云药业有限公司 | 1.2N01 | 医药原料 |
南京法默凯医药科技有限公司 | 1.2N07 | 医药原料 |
南京国晨化工有限公司 | 1.2W10 | 医药原料 |
南京晖康生物科技有限公司 | 1.2Z91 | 医药原料 |
南京苏如化工有限公司(南京苏德利生物医药有限公司) | 2.2N02 | 医药原料 |
南京同凯兆业生物技术有限责任公司 | 1.2Z34 | 医药原料 |
南通森萱药业有限公司 | 1.2B 15A | 医药原料 |
南通紫琅生物医药科技有限公司 | 1.2V09 | 医药原料 |
内蒙古巴彦淖尔市启源药业有限责任公司 | 2.2M05 | 医药原料 |
内蒙古华曙生物科技有限公司 | 1.2U86 | 医药原料 |
内蒙古臻浩触媒科技有限公司 | 1.2V59 | 医药原料 |
内蒙古中晖药业有限公司 | 1.2Z90 | 医药原料 |
宁波恒颐生物科技有限公司 | 1.2X59 | 医药原料 |
宁波绿之健药业有限公司 | 1.2Y10 | 医药原料 |
宁波酶赛生物工程有限公司 | 1.2Z74 | 医药原料 |
宁波苏博科能环保科技有限公司 | 1.2W53 | 医药原料 |
宁夏大漠药业有限公司 | 1.2Y58 | 医药原料 |
挪亚泰尔医药科技(上海) 有限公司 | 72Z09 | 医药原料 |
盘锦华成制药有限公司 | 1.2Y61 | 医药原料 |
彭州市佳康植化有限公司 | 1.2X03 | 医药原料 |
普洛药业股份有限公司 | 1.2I25 | 医药原料 |
齐鲁制药集团有限公司 | 1.2H25 | 医药原料 |
青岛凯宏生物科技有限公司 | 1.2Z81 | 医药原料 |
青岛康原药业有限公司 | 72Y22 | 医药原料 |
曲阜圣仁制药有限公司 | 1.2S33 | 医药原料 |
人福医药集团股份公司 | 1.2H15 | 医药原料 |
如东县联丰化工有限公司 | 1.2W85 | 医药原料 |
三门峡赛诺维制药有限公司 | 1.2X39 | 医药原料 |
厦门沃克沃德医药科技有限公司 | 1.2M01 | 医药原料 |
山东安华生物医药股份有限公司 | 1.2F05 | 医药原料 |
山东铂源药业股份有限公司 | 1.2V03 | 医药原料 |
山东博苑医药化学股份有限公司 | 1.2W57 | 医药原料 |
山东诚汇医药集团有限公司 | 1.2H58 | 医药原料 |
山东道合药业有限公司 | 1.2W01 | 医药原料 |
山东方兴科技开发有限公司 | 2.2L51 | 医药原料 |
山东福美乐动物药业有限公司 | 1.2Y04 | 医药原料 |
山东格得生物科技有限公司 | 1.2Z86 | 医药原料 |
山东国茂医药有限公司 | 1.2D15 | 医药原料 |
山东环世微丸科技有限公司 | 1.2Y60 | 医药原料 |
山东汇苑锌品厂 | 1.2X36 | 医药原料 |
山东嘉虹化工有限公司 | 1.2W60 | 医药原料 |
山东金城医药集团股份有限公司 | 1.2N25 | 医药原料 |
山东金洋药业有限公司/ 上海华茂药业有限公司 | 1.2W75 | 医药原料 |
山东京卫制药有限公司 | 1.2G48 | 医药原料 |
山东科源制药股份有限公司 | 1.2S25 | 医药原料 |
山东良福制药有限公司 | 72X18 | 医药原料 |
山东罗欣药业集团恒欣药业 有限公司 | 1.2H40 | 医药原料 |
山东明康产业园管理有限公司 | 1.2Y47 | 医药原料 |
山东齐都药业有限公司 | 1.2H09 | 医药原料 |
山东瑞纳特化工有限公司 | 1.2W07 | 医药原料 |
山东赛托生物科技股份有限公司 | 1.2A13 | 医药原料 |
山东四环药业股份有限公司 | 1.2T53 | 医药原料 |
山东欣宏药业有限公司 | 1.2X60 | 医药原料 |
山东新华制药股份有限公司 | 1.2C25 | 医药原料 |
山东信谊制药有限公司 | 1.2X90 | 医药原料 |
山东轩德医药科技有限公司 | 72X02 | 医药原料 |
山东智永化工产业技术研究院 有限公司 | 7.2Z11 | 医药原料 |
山东众山生物科技有限公司\ 青岛众智生物科技有限公司 | 1.2G40 | 医药原料 |
山西集翔生物工程有限公司 | 1.2Y44 | 医药原料 |
山西阳和药业有限公司 | 2.2L55 | 医药原料 |
陕西富捷药业有限公司\ 新疆富沃药业有限公司 | 1.2V82 | 医药原料 |
陕西海欣庆华医药化工有限公司 | 1.2v84 | 医药原料 |
陕西汉江药业集团股份有限公司 | 1.2V88 | 医药原料 |
陕西瑞科新材料股份有限公司 | 1.2V86 | 医药原料 |
陕西西岳制药有限公司\ 陕西华伟医药有限公司 | 1.2V31 | 医药原料 |
汕头市保康药业有限公司 | 1.2C40 | 医药原料 |
汕头市佳禾生物科技有限公司 | 1.2L15 | 医药原料 |
商丘市龙兴制药有限公司 | 1.2X41 | 医药原料 |
上海白熊药业有限公司 | 1.2T07 | 医药原料 |
上海贝美医药科技有限公司 | 1.2Y45 | 医药原料 |
上海博志研新药物研究有限公司 | 72V18 | 医药原料 |
上海彩迩文生化科技有限公司 | 7.2V01 | 医药原料 |
上海朝瑞化工有限公司 | 1.2Z40 | 医药原料 |
上海创诺医药集团有限公司 | 1.2F33 | 医药原料 |
上海东岳生物化工有限公司\启东东岳药业有限公司 | 1.2I05 | 医药原料 |
上海瀚鸿科技股份有限公司 | 1.2U05 | 医药原料 |
上海沪源医药有限公司 | 1.2A25 | 医药原料 |
上海汇伦医药股份有限公司 | 1.2G36 | 医药原料 |
上海金和生物制药有限公司 | 1.2F15 | 医药原料 |
上海锦帝九州药业(安阳) 有限公司 | 1.2X75 | 医药原料 |
上海力田化学品有限公司 | 1.2Z42 | 医药原料 |
上海联陆实业股份有限公司 | 1.2B10 | 医药原料 |
上海凌凯医药科技有限公司 | 1.2S01 | 医药原料 |
上海诺成药业股份有限公司 | 2.2M02 | 医药原料 |
上海青平药业有限公司 | 2.2P02 | 医药原料 |
上海仁实医药科技有限公司 | 72W11 | 医药原料 |
上海神隆生化科技有限公司 | 1.2U59 | 医药原料 |
上海特化医药科技有限公司 | 1.2V51 | 医药原料 |
上海味之素氨基酸有限公司 | 1.2M05 | 医药原料 |
上海新金湖活性炭有限公司 | 1.2T60 | 医药原料 |
上海煦邦医药科技有限公司 | 1.2Z68 | 医药原料 |
上海逊尔化工科技有限公司 | 1.2W52 | 医药原料 |
上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 1.2X33 | 医药原料 |
上海则正生物医药股份有限公司 | 72W12 | 医药原料 |
上药康丽(常州)药业有限公司 | 1.2F15 | 医药原料 |
尚科生物医药(上海)有限公司 | 1.2F09 | 医药原料 |
绍兴民生医药股份有限公司 | 1.2D09 | 医药原料 |
深圳市健元医药科技有限公司 | 72Z18 | 医药原料 |
深圳市雾凇联合科技有限公司 | 2.2L58 | 医药原料 |
深圳信立泰药业股份有限公司 | 1.2R09 | 医药原料 |
沈阳新地药业有限公司 | 1.2W25 | 医药原料 |
石家庄华旭药业有限责任公司 | 1.2F01 | 医药原料 |
石家庄市冀荣药业有限公司 | 1.2Y25 | 医药原料 |
石家庄市普力制药有限公司 | 1.2W41 | 医药原料 |
石家庄市润宏科技有限公司 | 1.2X91 | 医药原料 |
石家庄四药有限公司 | 1.2P15 | 医药原料 |
石家庄维信达药业有限公司 | 1.2W34 | 医药原料 |
石家庄五岳制药厂 | 1.2W43 | 医药原料 |
寿光诺盟化工有限公司 | 1.2U57 | 医药原料 |
四川德博尔制药有限公司 | 1.2Y37 | 医药原料 |
四川菲德力制药有限公司 | 1.2R01 | 医药原料 |
四川广汉市维康植化有限公司\四川弘茂制药有限公司 | 1.2Y31 | 医药原料 |
四川海新生物制药有限公司 | 1.2Y02 | 医药原料 |
四川科伦药业股份有限公司 | 1.2C36 | 医药原料 |
四川内江汇鑫制药有限公司 | 1.2Y85 | 医药原料 |
四川什邡金宇植物原料有限公司 | 1.2Y33 | 医药原料 |
四川升庚信息科技有限公司 | 1.2Y52 | 医药原料 |
四川省玉鑫药业有限公司 | 1.2R07 | 医药原料 |
四川协力制药股份有限公司 | 1.2H01 | 医药原料 |
四川新川义生物科技 有限责任公司 | 1.2Y83 | 医药原料 |
四川众邦新材料股份有限公司 | 1.2S07 | 医药原料 |
苏州博研医药科技有限公司 | 72Y12 | 医药原料 |
苏州海景医药科技有限公司 | 2.2P04 | 医药原料 |
苏州浩微生物医疗科技有限公司 | 7.2Y10 | 医药原料 |
苏州立新制药有限公司 | 1.2S09 | 医药原料 |
拓新药业集团股份有限公司 | 1.2B33 | 医药原料 |
台山市新宁制药有限公司 | 1.2Z56 | 医药原料 |
台州市海盛制药有限公司 | 1.2X31 | 医药原料 |
台州市星明药业有限公司 | 1.2Z32 | 医药原料 |
太仓制药厂/上海盛欣医药化工有限公司 | 1.2T57 | 医药原料 |
泰兴市扬子医药化工有限公司 | 1.2W93 | 医药原料 |
天地恒一制药股份有限公司 | 1.2U03 | 医药原料 |
天和药业股份有限公司 | 1.2W86 | 医药原料 |
天津法莫西医药科技有限公司 | 7.2W14 | 医药原料 |
天津红山新材料科技有限公司 | 1.2V44 | 医药原料 |
天津金汇太亚化学试剂有限公司 | 1.2Z75 | 医药原料 |
天津经易科技股份有限公司 | 1.2S36 | 医药原料 |
天津乾启医药科技有限公司 | 1.2Z05 | 医药原料 |
天津市捷安凯医药有限公司 | 1.2T55 | 医药原料 |
天津信谊津津药业有限公司 | 1.2V36 | 医药原料 |
天津一方科技有限公司 | 1.2A02 | 医药原料 |
天津中瑞药业股份有限公司 | 1.2V33 | 医药原料 |
通辽德胜生物科技有限公司 | 1.2Z03 | 医药原料 |
万邦德制药集团有限公司 | 1.2X86 | 医药原料 |
威海厚普生物科技有限公司 | 1.2U51 | 医药原料 |
威胜生物医药(苏州) 股份有限公司 | 1.2Z54 | 医药原料 |
威智医药股份有限公司 | 72W09 | 医药原料 |
无锡晶海氨基酸股份有限公司 | 1.2U25 | 医药原料 |
无锡紫杉药业股份有限公司 | 1.2G09 | 医药原料 |
吴江市博霖实业有限公司 | 1.2Z04 | 医药原料 |
武汉百草园生化药业有限公司 | 1.2V42 | 医药原料 |
武汉华科大生命科技有限公司 | 1.2Z10 | 医药原料 |
武汉能哲化工科技有限公司 | 1.2Z83 | 医药原料 |
武汉武药制药有限公司 | 1.2Q15 | 医药原料 |
西安贝欧泰克生物技术有限公司(西安旭煌生物技术有限公司) | 1.2Y16 | 医药原料 |
西安方昊化工有限公司 | 1.2W09 | 医药原料 |
西安高远生物科技有限公司 | 1.2T51 | 医药原料 |
西北有色金属研究院(集团) 西安凯立新材料股份有限公司 | 1.2V90 | 医药原料 |
西陇科学股份有限公司/广州 科链云信息科技有限公司 | 1.2L15 | 医药原料 |
新疆阿拉尔新农甘草产业 有限责任公司 | 1.2V45 | 医药原料 |
新疆大疆润洋化工有限公司 | 2.2L52 | 医药原料 |
新拓洋生物工程有限公司 | 1.2Y91 | 医药原料 |
新天地药业股份有限公司 | 1.2V25 | 医药原料 |
新乡市巨源生物科技有限公司 | 1.2X53 | 医药原料 |
新乡市润宇新材料科技有限公司 | 72Z13 | 医药原料 |
新宇药业股份有限公司 | 1.2A08 | 医药原料 |
修正药业集团柳河制药有限公司 | 1.2Z52 | 医药原料 |
盐城市胜达化工有限公司 | 1.2Y43 | 医药原料 |
扬州联博药业有限公司 | 1.2G15 | 医药原料 |
扬州双鼎化工有限公司 | 1.2Z82 | 医药原料 |
扬子江药业集团江苏海慈生物 药业有限公司 | 1.2Q25 | 医药原料 |
宜昌三峡普诺丁生物 制药有限公司 | 1.2H15 | 医药原料 |
宜昌三峡制药有限公司 | 1.2H15 | 医药原料 |
宜昌天仁药业有限责任公司 | 1.2H15 | 医药原料 |
颐德药业(上海)有限公司 | 1.2T25 | 医药原料 |
英格尔检测技术服务(上海) 有限公司\英格尔医药科技 (上海)有限公司 | 72Z10 | 医药原料 |
