分享: |
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.71 | 2246 | 3580 |
吉林省 | 13.98 | 2267 | 3508 | |
辽宁省 | 14.65 | 2262 | 3440 | |
华北 | 内蒙古 | 14.3 | 2350 | 3441 |
北京市 | 14.7 | 2317 | 3441 | |
天津市 | 14.7 | 2317 | 3441 | |
山西省 | 14.5 | 2400 | 3612 | |
河北省 | 14.47 | 2320 | 3469 | |
华中 | 河南省 | 14.69 | 2398 | 3355 |
湖北省 | 14.5 | 2443 | 3457 | |
湖南省 | 14.2 | 2306 | 3420 | |
华东 | 上海市 | 15.0 | 2317 | 3441 |
安徽省 | 14.85 | 2526 | 3415 | |
山东省 | 15.0 | 2241 | 3200 | |
江苏省 | 15.1 | 2157 | 3447 | |
江西省 | 14.2 | 2703 | 3326 | |
福建省 | 15.0 | 2200 | 3460 | |
浙江省 | 15.1 | 2272 | 3449 | |
华南 | 海南省 | 14.61 | 2317 | 3441 |
广东省 | 14.7 | 2100 | 3395 | |
广西 | 14.2 | 2275 | 3450 | |
西南 | 四川省 | 14.14 | 2277 | 3577 |
云南省 | 13.51 | 2331 | 3700 | |
西藏 | 14.3 | 2317 | 3441 | |
贵州省 | 14.1 | 2136 | 3495 | |
重庆市 | 14.3 | 2295 | 3413 | |
西北 | 陕西省 | 14.4 | 2317 | 3441 |
青海省 | 14.15 | 2317 | 3441 | |
甘肃省 | 13.8 | 2317 | 3441 | |
新疆 | 12.89 | 2400 | 3441 | |
宁夏 | 14.4 | 2317 | 3441 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
展会咨询13248139830
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |