分享: |
地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 13.95 | 2246 | 3580 |
吉林省 | 14.6 | 2260 | 3439 | |
辽宁省 | 14.78 | 2229 | 3439 | |
华北 | 内蒙古 | 14.3 | 2480 | 3439 |
北京市 | 14.7 | 2319 | 3439 | |
天津市 | 14.7 | 2319 | 3439 | |
山西省 | 14.5 | 2407 | 3603 | |
河北省 | 15.3 | 2329 | 3439 | |
华中 | 河南省 | 15.21 | 2369 | 3357 |
湖北省 | 15.17 | 2476 | 3439 | |
湖南省 | 15.58 | 2303 | 3439 | |
华东 | 上海市 | 15.0 | 2319 | 3439 |
安徽省 | 15.58 | 2516 | 3415 | |
山东省 | 15.34 | 2250 | 3200 | |
江苏省 | 15.81 | 2159 | 3452 | |
江西省 | 15.54 | 2703 | 3326 | |
福建省 | 15.79 | 2200 | 3460 | |
浙江省 | 15.79 | 2325 | 3450 | |
华南 | 海南省 | 14.61 | 2319 | 3439 |
广东省 | 16.29 | 2100 | 3398 | |
广西 | 15.57 | 2276 | 3450 | |
西南 | 四川省 | 15.14 | 2235 | 3585 |
云南省 | 14.67 | 2350 | 3700 | |
西藏 | 14.3 | 2319 | 3439 | |
贵州省 | 14.96 | 2088 | 3457 | |
重庆市 | 14.3 | 2319 | 3439 | |
西北 | 陕西省 | 14.4 | 2319 | 3439 |
青海省 | 14.0 | 2319 | 3439 | |
甘肃省 | 13.8 | 2319 | 3439 | |
新疆 | 12.89 | 2410 | 3439 | |
宁夏 | 14.4 | 2319 | 3439 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
展会咨询13248139830
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |