| 分享: |
| 属性 | MIM | PM(粉末冶金) | 精密铸造 | 机加工 |
| 重量/g | 0.01-1000 | 5g-1kg | >1 | >1 |
| 公差/% | <0.3 | 0.1 | 0.5-1.0 | <0.1 |
| 致密度/% | 98-99 | 85-92 | 95-99 | 100 |
| 强度/% | >97 | 75 | >95 | 100 |
| 表面粗糙度/um | 1 | 1-5 | 5 | 0.2-4 |
| 壁厚/mm | 0.2-10 | >2 | >2 | >1 |
| 复杂性 | 高 | 低 | 中等 | 高 |
| 设计灵活性 | 高 | 中等 | 中等 | 低 |
| 产能 | 高 | 高 | 低 | 低 |
| 材料范围 | 高 | 中等 | 中等 | 中等 |
| 成本 | 中等 | 低 | 中等 | 高 |
关注官微
加入群聊
电话:13248139830(展商名录咨询)



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
国内展客服 |
国外展客服 |
门票客服 |

