分享: |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他分析仪器 | 液滴微流控细胞分选仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 980,000.00 | - |
1-2 | 其他分析仪器 | 常压室温等离子体诱变育种仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 680,000.00 | - |
1-3 | 其他分析仪器 | 全自动高通量微生物液滴培养仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 580,000.00 | - |
1-4 | 试验箱及气候环境试验设备 | 厌氧工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 230,000.00 | - |
1-5 | 化学原料药加工机械 | 台式玻璃发酵罐(3L) | 2(台) | 详见采购文件 | 220,000.00 | - |
1-6 | 化学原料药加工机械 | 台式玻璃发酵罐(5L) | 1(台) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - |
1-7 | 化学原料药加工机械 | 台式玻璃发酵罐(10L) | 1(台) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - |
1-8 | 试验箱及气候环境试验设备 | 组合式全温振荡培养箱(三层) | 2(台) | 详见采购文件 | 188,000.00 | - |
1-9 | 电化学分析仪器 | 蛋白凝胶成像系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
1-10 | 试验箱及气候环境试验设备 | 光照培养箱 | 3(台) | 详见采购文件 | 285,000.00 | - |
1-11 | 生物、医学样品制备设备 | 手动轮转切片机 | 1(台) | 详见采购文件 | 135,000.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
2-1 | 色谱仪 | 高效液相色谱仪(荧光) | 1(台) | 详见采购文件 | 330,000.00 | - |
2-2 | 色谱仪 | 高效液相色谱仪(紫外+示差) | 1(台) | 详见采购文件 | 399,000.00 | - |
2-3 | 色谱仪 | 高效液相色谱仪(紫外+示差) | 1(台) | 详见采购文件 | 330,000.00 | - |
2-4 | 色谱仪 | 气相色谱仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
2-5 | 其他分析仪器 | 多功能酶标仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 300,000.00 | - |
2-6 | 其他分析仪器 | 高通量荧光定量PCR仪(384孔) | 1(台) | 详见采购文件 | 480,000.00 | - |
2-7 | 显微镜 | 台式扫描电镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 470,000.00 | - |
2-8 | 其他分析仪器 | 真空离心浓缩仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 94,000.00 | - |
2-9 | 电化学分析仪器 | DNA凝胶成像系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 130,000.00 | - |
2-10 | 电化学分析仪器 | 蛋白纯化系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 399,000.00 | - |
2-11 | 电化学分析仪器 | 电击转化仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 140,000.00 | - |
电话:13248139830(门票)
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |