分享: |
收录于话题
这是“流程工业”发布的第 8698 篇文章
动火安全作业票填写模板、受限空间安全作业票、盲板抽堵安全作业票、高处安全作业票 、吊装安全作业票、临时用电安全作业票、动土安全作业票、断路安全作业票 ,你知道怎么填写吗?
附录1 动火安全作业票填写模板
动火作业:
直接或间接产生明火的工艺设置以外的禁火区内可能产生火焰或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业(山东省79号令)
作业申请单位 | 甲醇车间 | 作业申请时间 | 2022年4月21 日8 时00分 | |||||||
作业内容 | 增加压力表 | 动火地点 及动火部位 | 合成装置二层E101冷却水管线入口 | |||||||
动火级别 | 特级□ 一级£ 二级□ | 动火方式 | 电焊、气割 | |||||||
动火人及证书编号 | 刘XX,T41080319920801×××× | |||||||||
作业单位 | XXXX公司 | 作业负责人 | 邓×× | |||||||
气体取样分析时间 | 4月21 日8 时18分 | 月 日 时 分 | 月 日 时 分 | |||||||
代表性气体 | 甲醇 | |||||||||
分析结果/% | E101冷却水管线入口及电焊机周围10m检测数据为0 | |||||||||
分析人 | 李×× | |||||||||
关联的其他特殊作业及安全作业票编号 | 临时用电、盲板抽堵作业…… | |||||||||
风险辨识结果 | 触电、火灾爆炸、灼伤…… | |||||||||
动火作业实施时间 | 自2022年4 月 21 日8 时 45 分至2022年4月21日12 时10 分止 | |||||||||
序号 | 安全措施 | 是否涉及 | 确认人 | |||||||
1 | 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到动火条件 | √ | ||||||||
2 | 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板( )块,未采取水封或仅关闭阀门的方式代替盲板 | √ | ||||||||
3 | 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 | √ | ||||||||
4 | 油气罐区内动火点同一防火堤内和防火间距内的油罐不同时进行脱水和取样作业 | × | ||||||||
5 | 高处作业已采取防火花飞溅措施,作业人员应佩戴必要的个体防护装备 | × | ||||||||
6 | 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部动火作业,已采取防火隔绝 措施 | × | ||||||||
7 | 乙炔气瓶直立放置,已采取防倾倒措施并安装防回火装置;乙换气瓶、氧气瓶与火 源间的距离不应小于10 m,两气瓶相互间距不应小于5 m | √ | ||||||||
8 | 现场配备灭火器( )台,灭火毯( )块,消防蒸汽带或消防水带( ) | √ | ||||||||
9 | 电焊机所处位置已考虑防火防爆要求,且已可靠接地 | √ | ||||||||
10 | 动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品的装卸、排放、喷漆等可能引起火爆炸的危险作业 | √ | ||||||||
11 | 动火点30 m内垂直空间未排放可燃气体;15 m内垂直空间未排放可燃液体;10 m范围内及动火点下方未同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业,10 m范围内未见有可燃性粉尘清扫作业 | √ | ||||||||
12 | 已开展作业危害分析,制定相应的安全风险管控措施,交叉作业已明确协调人 | √ | ||||||||
13 | 用于连续检测的移动式可燃气体检测仪已配备到位 | × | ||||||||
14 | 配备的摄录设备已到位,且防爆级别满足安全要求 | × | ||||||||
15 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票,作业现场四周已设立警戒区 | √ | ||||||||
16 | 其他安全措施: 无 编制人:××× | √ | ||||||||
安全交底人 | ××× | 接受交底人 | ×××(作业人员) | |||||||
监护人 | ××× | |||||||||
作业负责人意见 同意作业。 签字:×××(作业负责人) 2022年4月21日8时20分 | ||||||||||
所在单位意见 同意作业。 签字:×××(车间有关人员) 2022年4月21日8时22分 | ||||||||||
安全管理部门意见 同意作业。 签字:×××(安全部有关人员) 2022年4月21日8时25分 | ||||||||||
动火审批人意见 同意作业。 签字:×××(主管副总经理或副厂长) 2022年4月21日8时30分 | ||||||||||
动火前,岗位当班班长验票情况 安全措施到位,已经验票。 签字:×××(当班班长) 2022年4月21日8时40分 | ||||||||||
完工验收 动火作业已完成,作业现场已清理。 签字:×××(车间人员、作业人员)2022年4月21日12时20分 | ||||||||||
扫描上方二维码即可下载
附录2受限空间安全作业票
受限空间作业:进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。(山东省79号令)
申请单位 | 作业单位 | 申请人 | 作业人或作业负责人 | 作业级别 | 特级、一级 | 作业证编号 | WX-SX-2022-001或 GJ-SX-2022-001 |
受限空间所在单位 | XX车间 | 受限空间名称 | XX车间1#罐 | 原有介质名称 | 料液 | ||
作业内容 | 对储罐内衬进行防腐 | ||||||
作业时间 | 自2022年xx月 xx日8时30分始 至 2022年xx月xx日16时30分止 | ||||||
作业单位现场负责人 | 王xx | 监护人员姓名 | 张xx | 工 种 | |||
作业人员姓名 | 作业人1、作业人2 | ||||||
涉及的其它特殊作业 | 临时用电、动火作业 | 安全教育人 | xxx | ||||
分析 | 分析项目 | 有毒介质 | 可燃气体 | 氧含量 | 时间 | 部位 | 分析人 |
分析数据 | |||||||
危害辨识 | 中毒和窒息、触电 | ||||||
序号 | 安全措施 | 选项 | 确认人 | ||||
1 | 对进入受限空间危险性进行分析 | √ | 车间负责人或安全员 | ||||
2 | 所有与受限空间联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实了盲板抽堵负责人 | √ | |||||
3 | 设备经过置换、吹扫、蒸煮 | √ | |||||
4 | 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴隔离正压防护面具,不得用通氧气或富氧空气的方法补充氧 | √ | |||||
5 | 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 | √ | |||||
6 | 检查受限空间内部已具备作业条件,作业是(无需要/已采用)防爆工具 | √ | 作业单位现场负责人 | ||||
7 | 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 | √ | |||||
8 | 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内可燃、有毒有害气体含量 | √ | |||||
9 | 作业人员、监护人员清楚受限空间内存在的危险有害因素,明确作业风险,如内部附件、集渣坑等 | √ | |||||
10 | 作业监护措施:消防器材(灭火器2具)、救生绳(1根)、救生三脚架(/)、气防装备(/) | √ | |||||
11 | 其它安全措施:现场作业人员正确穿戴劳保用品,对受限空间有毒有害物质进行置换或放空 编制人:车间安全员或主任 | √ | 作业现场负责人 | ||||
申请单位意见 同意 | 设备(工程)部门意见 同意 | ||||||
签字:申请单位负责人 年 月 日 时 分 | 签字:设备部门负责人 年 月 日 时 分 | ||||||
生产(技术)部门意见 同意 签字:生产部门负责人 年 月 日 时 分 | 安全管理部门意见 同意 签字:安全负责人 年 月 日 时 分 | ||||||
审批人意见 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||
作业前,岗位当班班长验票 安全措施到位,可以作业 签字:当班班长/安全员 年 月 日 时 分 | |||||||
完工验收 | 完工时间:2022年xx月xx日16时20分 | 动火所在单位 | 签字:所在单位负责人 | 动火单位: | 签字:作业负责人 |
在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。
申请单位 | 甲醇车间 | 作业单位 | 甲醇车间 | 作业类别 | □堵盲板口抽盲板 | ||||||||||
设备、管道 名称 | 管道参数 | 盲板参数 | 实际作业开始时间 | ||||||||||||
介质 | 温度 | 压力 | 材质 | 规格 | 编号 | ||||||||||
液碱储罐顶部进料管 | 液碱 | 25℃ | 常压 | 碳钢 | DN80 | 001# | 4月1日9时30分 | ||||||||
盲板位置图(可另附图)及编号: 可在后面附上图纸 编制人:(车间人员)4月1日9时0分 | |||||||||||||||
作业负责人 | xxx | 作业人 | xxx | 监护人 | xxx | ||||||||||
关联的其他特殊作业及安全作业票编号 | 动火作业(切割锈蚀螺栓)DH2022040101 | ||||||||||||||
风险辨识结果 | 灼伤、火灾爆炸...... | ||||||||||||||
序号 | 安全措施 | 是否涉及 | 确认人 | ||||||||||||
1 | 在管道、设备上作业时,降低系统压力,作业点应为常压或微正压 | √ | |||||||||||||
2 | 在有毒介质的管道、设备上作业时,作业人员应穿戴适合的个体防护装备 | √ | |||||||||||||
3 | 火灾爆炸危险场所,作业人员穿防静电工作服、工作鞋;作业时使用防爆灯具和防 爆工具 | √ | |||||||||||||
4 | 火灾爆炸危险场所的气体管道,距作业地点30 m内无其他动火作业 | × | |||||||||||||
5 | 在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时,作业人员已采取防止酸碱化学灼伤的 措施 | √ | |||||||||||||
6 | 介质温度较高、可能造成烫伤的情况下,作业人员已采取防烫措施 | × | |||||||||||||
7 | 介质温度较低、可能造成人员冻伤情况下,作业人员已采取防冻伤措施 | × | |||||||||||||
8 | 同一管道上未同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业 | √ | |||||||||||||
9 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票 | √ | |||||||||||||
10 | 作业现场四周已设警戒区 | √ | |||||||||||||
11 | 其他安全措施: 作业前确认液碱输送泵已停运,出口阀已关闭。 编制人: | ||||||||||||||
安全交底人 接受交底人 | |||||||||||||||
作业负责人意见 同意作业。 签字:(作业负责人) 2022年4月1日9时20分 | |||||||||||||||
所在单位意见 同意作业。 签字:(车间有关人员) 2022年4月1日9时21分 | |||||||||||||||
完工验收 盲板抽/堵作业已完成。 签字:(车间人员、作业人员)2022年4月1日12时0分 | |||||||||||||||
附录4 高处安全作业票
作业申请单位 | 维修车间 | 作业申请时间 | 2022年4月1日9时30分 | |||
作业地点 | 甲醇车间管道架(xx装置东侧) | 作业内容 | 拆除废弃氮气管线 | |||
作业高度 | x m | 高处作业级别 | x 级 | |||
作业单位 | xx 化建 | 监护人 | xxx | |||
作业人 | xxx | 作业负责人 | xxx | |||
关联的其他特殊作业及安全作业票编号 | 动火作业DH2022040101 | |||||
风险辨识结果 | 高处坠落、灼伤、火灾爆炸....... | |||||
作业实施时间 | 自2022年4月1日10时0分至2022年4月1日17时30分止 | |||||
序号 | 安全措施 | 是否涉及 | 确认人 | |||
1 | 作业人员身体条件符合要求 | √ | ||||
2 | 作业人员着装符合作业要求 | √ | ||||
3 | 作业人员佩戴符合标准要求的安全帽、安全带,有可能散发有毒气体的场所携带 正压式空气呼吸器或面罩备用 | √ | ||||
4 | 作业人员携带有工具袋及安全绳 | √ | ||||
5 | 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定 | √ | ||||
6 | 垂直分层作业中间有隔离设施 | × | ||||
7 | 梯子、绳子符合安全规定 | √ | ||||
8 | 轻型棚的承重梁、柱能承重作业过程最大负荷的要求 | × | ||||
9 | 作业人员在不承重物处作业所搭设的承重板稳定牢固 | √ | ||||
10 | 采光、夜间作业照明符合作业要求 | × | ||||
11 | 30 m以上高处作业时,作业人员已配备通信、联络工具 | × | ||||
12 | 作业现场四周已设警戒区 | √ | ||||
13 | 露天作业,风力满足作业安全要求 | √ | ||||
14 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票 | √ | ||||
15 | 其他安全措施: 携带便携式气体检测仪。 编制人: | |||||
安全交底人 接受交底人 | ||||||
作业负责人意见 同意作业。 签字:(作业负责人) 2022年4月1日9时40分 | ||||||
所在单位意见 同意作业。 签字:(车间有关人员) 2022年4月1日9时45分 | ||||||
审核部门意见 同意作业。 签字:(专业管理部门有关人员) 2022年4月1日9时47分 | ||||||
审批部门意见 同意作业。 签字:(主管厂长或总工程师) 2022年4月1日9时50分 | ||||||
完工验收 高处作业已完成。 签字:(车间人员、作业人员) 2022年4月1日17时35分 | ||||||
附录5 吊装安全作业票
作业申请单位 | 甲醇车间 | 作业单位 | xx 化建 | 作业申请时间 | 2022年4月1日9时0分 | |||
吊装地点 | 合成装置南侧 | 吊具名称 | 汽车吊 | 吊物内容 | 换热器封头 | |||
吊装作业人 | xxx | 司索人 | xxx | 监护人 | xxx | |||
指挥人员 | xxx | 吊物质量(t)及作业级别 | 3t,三级 | |||||
风险辨识结果 | 物体打击、起重伤害、车辆伤害...... | |||||||
作业实施时间 | 自2022年4月1日10时0分至2022年4月1日12时30分止 | |||||||
序号 | 安全措施 | 是否涉及 | 确认人 | |||||
1 | 一、二级吊装作业已编制吊装作业方案,已经审查批准;吊装物体形状复杂、刚度 小、长径比大、精密贵重,作业条件特殊的三级吊装作业,已编制吊装作业方案,已 经审查批准 | × | (吊装指挥人) | |||||
2 | 吊装场所如有含危险物料的设备、管道时,应制定详细吊装方案,并对设备、管道 采取有效防护措施,必要时停车,放空物料,置换后再进行吊装作业 | × | (吊装指挥人) | |||||
3 | 作业人员已按规定佩戴个体防护装备 | √ | (吊装指挥人) | |||||
4 | 已对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查,安全可靠 | √ | (吊装指挥人) | |||||
5 | 已明确各自分工、坚守岗位,并统一规定联络信号 | √ | (吊装指挥人) | |||||
6 | 将建筑物、构筑物作为锚点,应经所属单位工程管理部门审查核算并批准 | × | (吊装指挥人) | |||||
7 | 吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等不应与带电线路接触,并保持安全距离 | √ | (吊装指挥人) | |||||
8 | 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点 | √ | (吊装指挥人) | |||||
9 | 吊物捆扎坚固,未见绳打结、绳不齐现象,棱角吊物已采取衬垫措施 | √ | (吊装指挥人) | |||||
10 | 起重机安全装置灵活好用 | √ | (吊装指挥人) | |||||
11 | 吊装作业人员持有有效的法定资格证书 | √ | (吊装指挥人) | |||||
12 | 地下通信电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板,承重吊装机械的负重量已 确认,保护措施已落实 | × | (吊装指挥人) | |||||
13 | 起吊物的质量(t)经确认,在吊装机械的承重范围内 | √ | (吊装指挥人) | |||||
14 | 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施 | √ | (吊装指挥人) | |||||
15 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 | √ | (吊装指挥人) | |||||
16 | 作业高度和转臂范围内无架空线路 | √ | (吊装指挥人) | |||||
17 | 在爆炸危险场所内的作业,机动车排气管已装阻火器 | √ | (吊装指挥人) | |||||
18 | 露天作业,环境风力满足作业安全要求 | √ | (吊装指挥人) | |||||
19 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票 | × | (吊装指挥人) | |||||
20 | 其他安全措施: 无 编制人:(吊装指挥人) | |||||||
安全交底人 | 接受交底人 | |||||||
作业指挥意见 同意作业。 签字:(吊装指挥) 2022年4月1日9时10分 | ||||||||
所在单位意见 同意作业。 签字:(车间有关人员) 2022年4月1日9时20分 | ||||||||
审核部门意见 同意作业。 签字:(专业管理部门有关人员) 2022年4月1日9时25分 | ||||||||
审批部门意见 同意作业。 签字:(主管厂长或总工程师) 2022年4月1日9时30分 | ||||||||
完工验收 吊装作业完成,同意验收。 签字:(车间人员、作业人员) 2022年4月1日12时35分 | ||||||||
附录6临时用电安全作业票
申请单位 | 甲醇车间 | 作业申请时间 | 2022年4月10日9时0分 | |||||||||
作业地点 | xx罐区xx储罐 | 作业内容 | 使用电焊机焊接护栏 | |||||||||
电源接入点及许可用电功率 | xx配电箱,500kW | 工作电压 | 380V | |||||||||
用电设备名称及额定功率 | 电焊机,30kW | 监护人 | xxx | 用电人 | xxx | |||||||
作业人 | xxx | 电工证号 | xxx | |||||||||
作业负责人 | xxx | 电工证号 | xxx | |||||||||
关联的其他特殊作业 及安全作业票编号 | 动火作业DH2022041001 | |||||||||||
风险辨识结果 | 触电、火灾爆炸...... | |||||||||||
可燃气体分析(运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所) | ||||||||||||
分析时间 | 9时20分 | 时 分 | 分析点 | xx配电箱、电焊机周围10m | ||||||||
可燃气体检测结果 | xxx | 分析人 | xxx | |||||||||
作业实施时间 | 自2022年4月10日 9时35分至2022年4月10日18时30分止 | |||||||||||
序号 | 安全措施 | 是否涉及 | 确认人 | |||||||||
1 | 作业人员持有电工作业操作证 | √ | ||||||||||
2 | 在防爆场所使用的临时电源、元器件和线路达到相应的防爆等级要求 | √ | ||||||||||
3 | 上级开关已断电、加锁,并挂安全警示标牌 | √ | ||||||||||
4 | 临时用电的单相和混用线路要求按照TN-S三相五线制方式接线 | √ | ||||||||||
5 | 临时用电线路如架高敷设,在作业现场敷设高度应不低于2.5 m,跨越道路高度应 不低于5 m | × | ||||||||||
6 | 临时用电线路如沿墙面或地面敷设,已沿建筑物墙)根部敷设,穿越道路或其他 易受机械损伤的区域,已采取防机械损伤的措施;在电缆敷设路径附近,已采取防 止火花损伤电缆的措施 | √ | ||||||||||
7 | 临时用电线路架空进线不应采用裸线 | × | ||||||||||
8 | 暗管埋设及地下电缆线路敷设时,已备好“走向标志”和“安全标志”等标志桩,电 缆埋深要求大于0.7 m | × | ||||||||||
9 | 现场临时用配电盘、箱配备有防雨措施,并可靠接地 | √ | ||||||||||
10 | 临时用电设施已装配漏电保护器,移动工具、手持工具已采取防漏电的安全措施 (一机一闸一保护) | √ | ||||||||||
11 | 用电设备、线路容量、负荷符合要求 | √ | ||||||||||
12 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票 | √ | ||||||||||
13 | 作业场所已进行气体检测且符合作业安全要求 | √ | ||||||||||
14 | 其他安全措施: 无。 编制人:(作业负责人) | |||||||||||
安全交底人 | (作业人、监护人) | 接受交底人 | (用电人) | |||||||||
作业负责人意见 同意作业。 签字:(作业负责人) 2022年4月10日9时26分 | ||||||||||||
用电单位意见 同意作业。 签字:(用电单位有关人员) 2022年4月10日9时30分 | ||||||||||||
配送电单位意见 同意接线送电。 签字:(配送电单位人员) 2022年4月10日9时35分 | ||||||||||||
完工验收 临时用电作业完成,线路已经拆除。 签字:(作业人、用电人) 2022年4月1日12时35分 | ||||||||||||
附录7动土安全作业票
申请单位 | 甲醇车间 | 作业申请时间 | 2022年4月10日9时0分 | |||||||
作业单位 | xx化建 | 作业地点 | xx储罐东20m | 作业内容 | 检查埋地污水管道泄漏点 | |||||
监护人 | xxx | 作业负责人 | xxx | |||||||
关联的其他特殊作业 及安全作业票编号 | 无 | |||||||||
作业范围、内容、方式(包括深度、面积,并附简图): 人工挖掘深度0.7m检查坑3处。每坑面积0.8m2。(附图) 签字:(作业人员)2022年4月10日9时0分 | ||||||||||
风险辨识结果 | 机械伤害....... | |||||||||
作业实施时间 | 自2022年4月10日9时30分至2022年4月11日17时 30分止 | |||||||||
序号 | 安全措施 | 是否涉及 | 确认人 | |||||||
1 | 地下电力电缆、通信电(光)缆、局域网络电(光)缆已确认,保护措施已落实 | √ | ||||||||
2 | 地下供排水、消防管线、工艺管线已确认,保护措施已落实 | √ | ||||||||
3 | 已按作业方案图划线和立桩 | √ | ||||||||
4 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 | √ | ||||||||
5 | 已进行放坡处理和固壁支撑 | × | ||||||||
6 | 道路施工作业已报:交通、消防、安全监督部门、应急中心 | √ | ||||||||
7 | 现场夜间有充足照明:A.36 V、24 V、12 V防水型灯;B.36 V、24 V、12 V防爆型灯 | √ | ||||||||
8 | 作业人员配备有必要的个人防护装备 | √ | ||||||||
9 | 易燃易爆、有毒气体存在的场所动土深度超过1.2 m,已按照受限空间作业要求采 取了措施 | × | ||||||||
10 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票 | × | ||||||||
11 | 其他安全措施: 注意坑内积水。 编制人: | |||||||||
安全交底人 | 接受交底人 | |||||||||
作业负责人意见 同意作业。 签字:(作业负责人) 2022年4月10日9时10分 | ||||||||||
所在单位意见 同意作业。 签字:(车间有关人员) 2022年4月10日9时15分 | ||||||||||
有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见 同意作业。 签字:(相关部门审核人) 2022年4月10日9时30分 | ||||||||||
审批部门意见 同意作业。 签字:(专业部门有关人员) 2022年4月10日9时30分 | ||||||||||
完工验收 同意验收。 签字:(车间人员、作业人员) 2022年4月11日17时35分 | ||||||||||
附录8 断路安全作业票
申请单位 | 公用工程车间 | 作业单位 | xx化建 | 作业负责人 | xxx | |||
涉及相关单位(部门) | 甲醇车间 | 监护人 | xxx | |||||
断路原因 | 检查埋地污水管道泄漏点 | |||||||
关联的其他特殊作业及安全作业票编号 | 动土作业DT2022041001 | |||||||
断路地段示意图(可另附图)及相关说明: 使用挖掘机和人工挖掘作业,挖掘深度0.9m。(附图) 签字:(作业项目负责人)2022年4月10日9时0分 | ||||||||
风险辨识结果 | 机械伤害、车辆伤害....... | |||||||
作业实施时间 | 自2022年4月10日9时30分至2022年4月10日17时30分止 | |||||||
序号 | 安全措施 | 是否涉及 | 确认人 | |||||
1 | 作业前,制定交通组织方案,并已通知相关部门或单位 | √ | ||||||
2 | 作业前,在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志,在作业区域附近设置路 栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施 | √ | ||||||
3 | 夜间作业设置警示灯 | × | ||||||
4 | 其他安全措施: 无。 编制人:(作业人) | |||||||
安全交底人 | 接受交底人 | |||||||
作业负责人意见 同意作业。 签字:(作业负责人) 2022年4月10日9时10分 | ||||||||
所在单位意见 同意作业。 签字:(车间有关人员) 2022年4月10日9时15分 | ||||||||
消防、安全管理部门意见 同意作业。 签字:(部门有关人员) 2022年4月10日9时25分 | ||||||||
审批部门意见 同意作业。 签字:(专业管理部门有关人员) 2022年4月10日9时27分 | ||||||||
完工验收 断路作业完成。 签字:(车间人员、作业人员) 2022年4月10日17时40分 | ||||||||
扫描上方二维码即可下载
流程工业
本文内容整合自公开信息,责任编辑:胡静,审核人:李峥。欢迎您关注“流程工业”公众号,第一时间获取石油、化工、水处理、新材料、新能源最新市场动态,以及技术进展和项目信息。往期推荐
邀请函 | 2023霍尼韦尔绿色发展峰会邀您相聚天津,探索全新“碳”路
2023-03-28
电解水制氢需要消耗多少水?我们来算算
2023-03-27
中海壳牌惠州三期乙烯项目初步投资协议签约,建设160万吨/年乙烯等18套化工装置
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展网公众号 |
微信小程序 |
销售客服 |
门票客服 |